IX Torneo de Ajedrez Memorial Antonio Regalón
Fecha Sunday, 02 November a las
Tema Ajedrez Local


Documento sin título

El MI Cristian Dolezal se proclamó vencedor del IX Memorial Antonio Regalón que se disputó ayer sábado en Pozoblanco.

El MI argentino concluyó el torneo con 6,5 puntos cediendo tan solo unas tablas ante Fco Javier Díaz Rodríguez. El segundo y tercer puesto con 5,5 puntos fueron para el GM Daniel Cámpora Sivori y el MI Daniel Barria Zuñiga respectivamente.

Pincha Leer más para ver la clasificación completa y fotografías.



Documento sin título

IX Memorial Antonio Regalón
Clasificación Final
Rank SNo. Nombre Elo FED Pts BUC
1 3 Dolezal Cristian 2422   29
2 2 Campora Sivori Daniel 2502   30
3 1 Barria Zuñiga Daniel 2513   29½
4 16 Diaz Rubio Jose Antonio 1931   5 29
5 6 Diaz Rodriguez Francisco Javier 2142   5 26½
6 4 Campora Perez Daniel Hugo 2208   5 26
7 8 Arroyo Rodriguez Jesus 2078   5 25½
8 5 Barrios Muñoz Rafael 2177   5 22½
9 7 Diaz Flores Juan Antonio 2097   27
10 10 Lucena Moreno Rafael 2030   21
11 9 Tamajón Castilla Francisco Javie 2070   4 27
12 12 Luna Marin Jose 2009   4 27
13 11 Jimenez Aguilar Jose Antonio 2014   4 26½
14 23 Subirats Delhom Juan 1693   4 26½
15 14 Alshameary Puente Ismael 1999   4 24½
16 24 Romero Misas Rafael 1644   4 21½
17 36 Lara Torralbo Juan Alfonso 0   4 19½
18 17 Moreno Gutierrez Alfonso 1833   24½
19 22 Lopez Navarrete Jose 1693   21
20 25 Merino Garcias Rafael 1642   20½
21 21 Lopez Pinto Felipe 1700   3 24
22 19 Torres Garuti Blas 1826   3 23
23 18 Canovas Ruiz Antonio 1831   3 22½
24 34 Garcia Morillo David 0   3 22
25 35 Garcia Morillo Juan Miguel 0   3 21
26 20 Blanca Almagro 1733   3 19½
27 30 Dueñas Marque Antonio Jesus 0   3 18½
28 32 Fernandez Cruz Jose Antonio 0   17½
29 40 Torres Redondo Jorge Luis 0   15½
30 26 Calero Madrid Miguel Angel 1597   2 21
31 33 Garcia Fernandez Elena 0   2 21
32 38 Rodriguez Rosado Juan Ramon 0   2 17½
33 39 Torres Redondo Blas 0   1 15½
34 15 Gimenez Jimenez Jesus 1995   0 21
  27 Lechuga Cabrero Diego 1499   0 21
  28 Lechuga Cabrero LuisMiguel 1335   0 21
  29 Cardador Dueñas Pedro 0 ESP 0 21
  37 Puia Eduardo 0 ESP 0 21
39 13 Sanchez de Torres Rafael 2006   0 18
40 31 Dueñas Marquez Maria 0 ESP 0 15½

 

 







Este artículo proviene de Ajedrezlocal
http://www.ajedrezlocal.com

La dirección de esta noticia es:
http://www.ajedrezlocal.com/modules.php?name=News&file=article&sid=551