Bienvenido a Ajedrezlocal
    ·   ·   ·   ·   ·   

  Principal
· Portada
· Archivo de Noticias
· Buscar
· Contactar
· Descargas
· Diario de Usuarios
· Encuestas
· Enlaces
· Enviar Noticias
· Foros
· Recomiéndanos
· Top 10
· Tu Cuenta

  Gente Online
Actualmente hay 14 invitados, 0 miembro(s) conectado(s).

Eres un usuario anónimo. Puedes registrarte aquí

  Usuarios on line
Bienvenido, Anónimo
Nick
Contraseña
(Regístrate)
Membresía:
Ultimo: chapeleven
Nuevos Hoy: 1
Nuevos Ayer: 1
Total: 923

Gente en línea:
Visitantes: 14
Miembros: 0
Total: 14

  Buscar



  Idiomas
Selecciona Idioma de la Interfaz:

English Spanish
Día del Ajedrez Cordobés
Enviado el Monday, 19 June a las por Pedro

Ajedrez Local Untitled Document

El pasado Sábado 17 de Junio se celebró EL día del Ajedrez Cordobés con la disputa del Campeonato Provincial Activo 2006 proclamandose campeón Rafael Carlos Barrios Muñoz . Al termino de este campeonato la Delegación Cordobesa hizo entrega de los trofeos de los campeonatos oficiales de la temporada.

 

Pincha Leer más para ver la clasificación completa del torneo y un artículo publicado en el diario EL Día con motivo del Día del Ajedrez Cordobés



DIA DEL AJEDREZ CORDOBES 06

DIA DEL AJEDREZ CORDOBES 06 - Ronda 8

Rafael Barrios Muñoz - Campeón Provincial Activo 2006

 

Clasificaciones

Puesto Nombre                             Feder Rtg Loc  Puntos Buch.-M Progr. Berg.

  1    BARRIOS MUÑOZ, RAFAEL CARLOS       ABS       2107 7.5       36.0   35.5 39.75
  2    SANCHEZ DE TORRES, RAFAEL          ABS       1953 7         35.5   32.0 35.50
  3    JIMENEZ DE LA TORRE, JOSE ANTONIO  ABS       2183 6.5       34.5   30.5 28.75
  4    ARCENEGUI RODRIGO, JOSE ANTONIO    ABS       1941 6         35.0   29.0 29.00
  5    JIMENEZ LATORRE, PEDRO             ABS            6         33.0   26.0 31.00
  6    TAMAJON CASTILLA, FRANCISCO JAVIER S 16      1865 6         31.5   28.5 27.75
  7    FERNANDEZ CALZADA, JUAN ANTONIO    ABS       2005 6         31.5   26.0 26.00
  8    ROMERO CORDOBES, JOSE MANUEL       ABS       2096 6         30.0   29.0 22.50
  9    CEBALLOS MUÑOZ, CARLOS             S 16      1708 6         30.0   27.5 27.50
  10   TAMAJON FLORES, FRANCISCO          ABS       1931 6         29.0   25.0 24.50
  11   CAMPOS PEREZ, JULIAN               S 16           6         28.0   25.0 22.50
  12   LUCENA MORENO, RAFAEL              ABS       2095 5.5       34.5   31.0 23.00
  13   SANCHEZ CIUDAD, EMILIO             ABS       1766 5.5       27.5   23.0 22.00
  14   DIAZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO       ABS       2129 5         35.0   28.0 24.25
  15   CAMPOS PAREJO, ANTONIO             ABS       2224 5         34.5   27.0 23.50
  16   VICENTE MONTES, LUIS MIGUEL        ABS            5         34.5   27.0 19.50
  17   RUEDA RINCON, ANTONIO              ABS            5         33.5   25.0 20.00
  18   MAZ MACHADO, ALEXANDER             ABS       1900 5         32.0   27.0 20.50
  19   GARCIA JAEN, JOSE ANTONIO          ABS       1775 5         31.0   23.0 20.00
  20   LORENTE MATEOS, JOSE ANGEL         ABS       1855 5         30.5   23.0 19.00
  21   FLORES CANTERO, FRANCISCO          ABS       1840 5         30.0   26.0 18.00
  22   MARTINEZ PEREZ, JESUS              S 16           5         29.5   20.0 19.50
  23   ORDOÑEZ TORRES, JESUS              ABS       1759 5         29.0   22.0 20.00
  24   VALERO GUTIERREZ, ALVARO           S 10           5         29.0   21.0 18.00
  25   BERNABEU LOPEZ, CARLOS JAVIER      S 10           5         28.5   22.0 19.50
  26   CEJUDO GOMEZ, MANUEL               ABS       1923 5         28.0   21.0 18.00
  27   RIOBOO DE LARRIVA, ALVARO          S 12           5         27.0   22.0 18.00
  28   MORENO VALLE, AGUSTIN              S 14           5         26.5   20.0 17.50
  29   ALVAREZ LOPEZ, ALVARO              S 14           5         26.0   19.0 18.50
  30   NAVARRO MOHEDANO, DESIREE          S 16           4.5       28.0   20.0 15.75
  31   PIERNAGORDA COPADO, JOSE           S 10           4.5       27.5   20.0 15.75
  32   ARELLANO ALCALA, ANTONIO           ABS            4.5       26.5   18.0 15.75
  33   CABALLERO PRIETO, JOSE LUIS        ABS            4.5       24.5   18.0 14.25
  34   GONZALEZ DELGADO, JUAN ANTONIO     S 12           4.5       23.0   15.5  9.25
  35   COBOS PINEDA, RAFAEL               S 14           4         33.0   20.0 14.00
  36   CASTRO FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER ABS       1664 4         32.5   23.0 17.50
  37   MARTINEZ PEREZ, BERNABE            S 12           4         31.0   19.0 15.50
  38   GALADI GARCIA, JAVIER ALEJANDRO    ABS            4         29.5   17.0 16.00
  39   LINARES CLAVELLINA, ALVARO         S 14           4         29.5   17.0 13.50
  40   BUJALANCE PIERNAGORDA, RUBEN       S 16           4         29.0   23.0 12.50
  41   CARO DELABARRERA VELASCO, RAFAEL                  4         29.0   21.0 15.50
  42   LEON ACOSTA, MIGUEL                S 12           4         29.0   17.0 10.50
  43   MARTINEZ PEREZ, FRANCISCO          S 16           4         28.0   19.0 15.00
  44   CANOVAS RUIZ, ANTONIO              S 14           4         27.0   20.0 15.50
  45   ORDOÑEZ TORRES, MARI CARMEN        S 10           4         27.0   19.0 14.00
  46   HERNANDEZ BARRAGAN, ALEJANDRO      S 14           4         26.5   19.0 12.50
  47   ARIAS GIRALDO, LUIS FELIPE         S 12           4         25.5   17.0 14.50
  48   MONTIJANO CASTILLO, PABLO          S 14           4         25.5   15.0 11.00
  49   PEÑALVER GARCIA DE MOVELL, MARIO   S 12           4         25.0   17.0 14.00
  50   MARTINEZ PEREZ, MARIA DOLORES      S 10           4         25.0   14.0 10.00
  51   PORTALES CIVICO, JOSE                             4         21.0   14.0 11.50
  52   GANDARA GONZALEZ, IRENE            S 14           3.5       26.5   19.0 12.75
  53   PORTALES BAENA, MIGUEL ANGEL       S 12           3.5       25.0   14.5 10.25
  54   VAlLERO ARIZA, JUAN A              ABS            3.5       24.0   11.0  9.75
  55   MARTIN-LORITE, JESUS               ABS            3.5       22.5   14.0  9.50
  56   PORTALES BAENA, ADRIAN             S 10           3.5       21.5   11.5  6.25
  57   CASTRO SERRANO, OSCAR              S 12           3.5       20.0   13.0  8.25
  58   CASTILLA ARQUILLO, RAUL            S 10           3         30.0   16.0  9.50
  59   DE LA TORRE GONZALEZ, ANTONIO      S 14           3         29.0   18.0  9.00
  60   ROMAN SICILIA, ENRIQUE             S 12           3         27.5   15.0  8.50
  61   COBO BOLANCEL, DANIEL              S 14           3         27.0   17.0  5.50
  62   PIERNAGORDA COPADO, SEBASTIAN      S 12           3         26.5   15.0 10.00
  63   LEON CAÑADLLA, CLARA               S 12           3         25.5   10.0  8.50
  64   CARVAJAL JURADO, LUIS              S 10           3         25.0   17.0  8.50
  65   JAEN NAVARRO, PILAR                ABS            3         23.5   10.5  6.00
  66   UREÑA SANCHEZ, LUZ                 S 12           3         23.0   16.0  7.50
  67   MARCOS DE LA PIEDRA, JORGE         S 10           3         22.0   12.0  7.50
  68   UREÑA SANCHEZ, JUAN                S 10           3         21.5   15.0  5.50
  69   ALVAREZ URBAN, ALICIA              S 10           3         20.5   12.0  3.00
  70   DEL REY ESCRIBANO, ANTONIO JESUS   S 14           3         18.5   10.0  5.00
  71   LECHUGA CABRERA, DIEGO             S 10           2.5       27.5    5.5  2.75
  72   PEÑALVER LAMARCA, MARIO            ABS            2.5       25.0   14.0  6.75
  73   COBOS PINEDA, ISABEL M             ABS            2.5       22.5    6.5  4.25
  74   GARCIA TENA, MIGUEL                S 10           2.5       21.0    8.5  5.00
  75   JIMENEZ ILLESCAS, JORGE            S 10           2         26.5    7.0  1.00
  76   LEON CAÑADILLA, JOSE               S 10           2         23.0    5.0  1.00
  77   BARRIOS JIMENEZ, JOSE ANGEL        S 10           2         22.5   10.0  2.00
  78   GONZALEZ FONTIVEROS, JUAN CARLOS   S 12           2         21.5    9.0  2.00
  79   ROMERO MOLERO, JUAN A              S 12           2         21.0   11.0  4.50
  80   RASERO RUSO, MIGUEL A.             S 10           2         19.0    8.0  1.00
  81   CONDE BORREGO, VIOLETA             S 12           1.5       21.5    8.5  3.75
  82   MARCOS LEON, RAFAEL                               1         21.5    4.0  0.00
  83   MORAL CORREA, GUILLERMO            S 14           1         17.5    5.0  0.00
  84   JAEN REYES, JAUN DIEGO                            0          8.0    0.0  0.00

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                             Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7    8  

1  BARRIOS MUÑOZ, RAFAEL CARLOS       ABS       65:W 35:W 19:W  4:W  2:W 12:W  7:W  3:D
2  SANCHEZ DE TORRES, RAFAEL          ABS       71:W  5:W 17:W  3:W  1:L 16:W 15:W 12:W
3  JIMENEZ DE LA TORRE, JOSE ANTONIO  ABS       78:W 58:W 20:W  2:L 36:W 14:W  4:W  1:D
4  ARCENEGUI RODRIGO, JOSE ANTONIO    ABS       42:W 43:W 40:W  1:L 11:W 10:W  3:L 24:W
5  JIMENEZ LATORRE, PEDRO             ABS        7:W  2:L 24:W 19:W 20:W 15:L 23:W 14:W
6  TAMAJON CASTILLA, FRANCISCO JAVIER S 16      39:W 28:W 16:L 59:W 25:W 17:W 12:D  8:D
7  FERNANDEZ CALZADA, JUAN ANTONIO    ABS        5:L 42:W 39:W 35:W 40:W 21:W  1:L 27:W
8  ROMERO CORDOBES, JOSE MANUEL       ABS       84:+ 59:W 36:W 18:D 14:L 20:W 21:W  6:D
9  CEBALLOS MUÑOZ, CARLOS             S 16      22:W 60:W 14:D 31:W 15:L 18:D 17:W 16:W
10 TAMAJON FLORES, FRANCISCO          ABS        0:  71:W 38:W 58:W 23:W  4:L 25:W 18:W
11 CAMPOS PEREZ, JULIAN               S 16      62:W 16:L 60:W 72:W  4:L 42:W 26:W 15:W
12 LUCENA MORENO, RAFAEL              ABS       75:W 38:W 37:W 16:W 18:W  1:L  6:D  2:L
13 SANCHEZ CIUDAD, EMILIO             ABS       37:L 76:W 48:W 22:W 17:L 35:W 14:D 32:W
14 DIAZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO       ABS       46:W 57:W  9:D 21:W  8:W  3:L 13:D  5:L
15 CAMPOS PAREJO, ANTONIO             ABS       34:W 41:W 21:L 61:W  9:W  5:W  2:L 11:L
16 VICENTE MONTES, LUIS MIGUEL        ABS        0:W 11:W  6:W 12:L 52:W  2:L 40:W  9:L
17 RUEDA RINCON, ANTONIO              ABS       81:W 29:W  2:L 41:W 13:W  6:L  9:L 40:W
18 MAZ MACHADO, ALEXANDER             ABS       63:W 30:W 64:W  8:D 12:L  9:D 41:W 10:L
19 GARCIA JAEN, JOSE ANTONIO          ABS       50:W 53:W  1:L  5:L 37:W 46:W 27:L 30:W
20 LORENTE MATEOS, JOSE ANGEL         ABS       67:W 49:W  3:L 46:W  5:L  8:L 39:W 41:W
21 FLORES CANTERO, FRANCISCO          ABS       82:W 45:W 15:W 14:L 44:W  7:L  8:L 46:W
22 MARTINEZ PEREZ, JESUS              S 16       9:L 73:W 26:W 13:L 29:W 41:L 61:W 36:W
23 ORDOÑEZ TORRES, JESUS              ABS       43:L 63:W 28:W 37:W 10:L 39:W  5:L 42:W
24 VALERO GUTIERREZ, ALVARO           S 10      38:L 75:W  5:L 63:W 34:W 31:W 36:W  4:L
25 BERNABEU LOPEZ, CARLOS JAVIER      S 10      49:L 50:W 30:W 64:W  6:L 43:W 10:L 45:W
26 CEJUDO GOMEZ, MANUEL               ABS       76:W 37:L 22:L 33:W 31:W 61:W 11:L 44:W
27 RIOBOO DE LARRIVA, ALVARO          S 12      61:W 36:L 35:L 75:W 38:W 44:W 19:W  7:L
28 MORENO VALLE, AGUSTIN              S 14      32:W  6:L 23:L 69:W 58:W 36:L 59:W 47:W
29 ALVAREZ LOPEZ, ALVARO              S 14      48:W 17:L 45:L 50:W 22:L 72:W 37:W 35:W
30 NAVARRO MOHEDANO, DESIREE          S 16      47:W 18:L 25:L 77:W 32:D 58:W 33:W 19:L
31 PIERNAGORDA COPADO, JOSE           S 10      33:D 54:W 52:W  9:L 26:L 24:L 53:W 61:W
32 ARELLANO ALCALA, ANTONIO           ABS       28:L 39:L 71:W 48:W 30:D 54:W 52:W 13:L
33 CABALLERO PRIETO, JOSE LUIS        ABS       31:D 52:L 54:W 26:L 73:W 74:W 30:L 55:W
34 GONZALEZ DELGADO, JUAN ANTONIO     S 12      15:L 62:L 82:W 80:+ 24:L 53:D 60:W 52:W
35 COBOS PINEDA, RAFAEL               S 14      79:W  1:L 27:W  7:L 62:W 13:L 48:W 29:L
36 CASTRO FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER ABS       55:W 27:W  8:L 43:W  3:L 28:W 24:L 22:L
37 MARTINEZ PEREZ, BERNABE            S 12      13:W 26:W 12:L 23:L 19:L 79:W 29:L 64:W
38 GALADI GARCIA, JAVIER ALEJANDRO    ABS       24:W 12:L 10:L 51:W 27:L 49:W 45:L 60:W
39 LINARES CLAVELLINA, ALVARO         S 14       6:L 32:W  7:L 60:W 66:W 23:L 20:L 62:W
40 BUJALANCE PIERNAGORDA, RUBEN       S 16      72:W 66:W  4:L 45:W  7:L 59:W 16:L 17:L
41 CARO DELABARRERA VELASCO, RAFAEL             56:W 15:L 62:W 17:L 45:W 22:W 18:L 20:L
42 LEON ACOSTA, MIGUEL                S 12       4:L  7:L 73:W 79:W 64:W 11:L 66:W 23:L
43 MARTINEZ PEREZ, FRANCISCO          S 16      23:W  4:L 69:W 36:L 47:W 25:L 44:L 58:W
44 CANOVAS RUIZ, ANTONIO              S 14      53:L 55:W 51:W 49:W 21:L 27:L 43:W 26:L
45 ORDOÑEZ TORRES, MARI CARMEN        S 10      77:W 21:L 29:W 40:L 41:L 70:W 38:W 25:L
46 HERNANDEZ BARRAGAN, ALEJANDRO      S 14      14:L 56:W 66:W 20:L 68:W 19:L 62:W 21:L
47 ARIAS GIRALDO, LUIS FELIPE         S 12      30:L 67:W 49:L 53:W 43:L 51:W 50:W 28:L
48 MONTIJANO CASTILLO, PABLO          S 14      29:L 81:W 13:L 32:L 57:W 64:W 35:L 59:W
49 PEÑALVER GARCIA DE MOVELL, MARIO   S 12      25:W 20:L 47:W 44:L 59:L 38:L 77:W 65:W
50 MARTINEZ PEREZ, MARIA DOLORES      S 10      19:L 25:L 78:W 29:L 77:W 68:W 47:L 66:W
51 PORTALES CIVICO, JOSE                        58:L 74:W 44:L 38:L 63:W 47:L 70:W 67:W
52 GANDARA GONZALEZ, IRENE            S 14      54:D 33:W 31:L 68:W 16:L 55:W 32:L 34:L
53 PORTALES BAENA, MIGUEL ANGEL       S 12      44:W 19:L 58:L 47:L 75:W 34:D 31:L 77:W
54 VAlLERO ARIZA, JUAN A              ABS       52:D 31:L 33:L 55:L 56:W 32:L 75:W 72:W
55 MARTIN-LORITE, JESUS               ABS       36:L 44:L 65:D 54:W 81:W 52:L 69:W 33:L
56 PORTALES BAENA, ADRIAN             S 10      41:L 46:L  0:W 81:D 54:L 63:L 73:W 68:W
57 CASTRO SERRANO, OSCAR              S 12      80:W 14:L 68:L 62:L 48:L 71:W 72:D 74:W
58 CASTILLA ARQUILLO, RAUL            S 10      51:W  3:L 53:W 10:L 28:L 30:L 79:W 43:L
59 DE LA TORRE GONZALEZ, ANTONIO      S 14      68:W  8:L 79:W  6:L 49:W 40:L 28:L 48:L
60 ROMAN SICILIA, ENRIQUE             S 12      73:W  9:L 11:L 39:L 65:W 67:W 34:L 38:L
61 COBO BOLANCEL, DANIEL              S 14      27:L 83:W 80:W 15:L 72:W 26:L 22:L 31:L
62 PIERNAGORDA COPADO, SEBASTIAN      S 12      11:L 34:W 41:L 57:W 35:L 78:W 46:L 39:L
63 LEON CAÑADLLA, CLARA               S 12      18:L 23:L 70:W 24:L 51:L 56:W 64:L 78:W
64 CARVAJAL JURADO, LUIS              S 10      74:W 69:W 18:L 25:L 42:L 48:L 63:W 37:L
65 JAEN NAVARRO, PILAR                ABS        1:L 68:- 55:D 74:D 60:L 80:W 82:W 49:L
66 UREÑA SANCHEZ, LUZ                 S 12      70:W 40:L 46:L 67:W 39:L 81:W 42:L 50:L
67 MARCOS DE LA PIEDRA, JORGE         S 10      20:L 47:L 74:W 66:L 69:W 60:L 80:W 51:L
68 UREÑA SANCHEZ, JUAN                S 10      59:L 65:+ 57:W 52:L 46:L 50:L 78:W 56:L
69 ALVAREZ URBAN, ALICIA              S 10      83:+ 64:L 43:L 28:L 67:L 82:W 55:L 76:W
70 DEL REY ESCRIBANO, ANTONIO JESUS   S 14      66:L 72:L 63:L 76:W 83:W 45:L 51:L 79:W
71 LECHUGA CABRERA, DIEGO             S 10       2:L 10:L 32:L 73:D 79:L 57:L  0:W 81:W
72 PEÑALVER LAMARCA, MARIO            ABS       40:L 70:W 77:W 11:L 61:L 29:L 57:D 54:L
73 COBOS PINEDA, ISABEL M             ABS       60:L 22:L 42:L 71:D 33:L 75:W 56:L 83:W
74 GARCIA TENA, MIGUEL                S 10      64:L 51:L 67:L 65:D 76:W 33:L 81:W 57:L
75 JIMENEZ ILLESCAS, JORGE            S 10      12:L 24:L 83:W 27:L 53:L 73:L 54:L  0:W
76 LEON CAÑADILLA, JOSE               S 10      26:L 13:L 81:L 70:L 74:L  0:W 83:W 69:L
77 BARRIOS JIMENEZ, JOSE ANGEL        S 10      45:L 82:W 72:L 30:L 50:L 83:W 49:L 53:L
78 GONZALEZ FONTIVEROS, JUAN CARLOS   S 12       3:L 79:L 50:L 82:+ 80:W 62:L 68:L 63:L
79 ROMERO MOLERO, JUAN A              S 12      35:L 78:W 59:L 42:L 71:W 37:L 58:L 70:L
80 RASERO RUSO, MIGUEL A.             S 10      57:L 84:+ 61:L 34:- 78:L 65:L 67:L 82:W
81 CONDE BORREGO, VIOLETA             S 12      17:L 48:L 76:W 56:D 55:L 66:L 74:L 71:L
82 MARCOS LEON, RAFAEL                          21:L 77:L 34:L 78:-  0:W 69:L 65:L 80:L
83 MORAL CORREA, GUILLERMO            S 14      69:- 61:L 75:L  0:W 70:L 77:L 76:L 73:L
84 JAEN REYES, JAUN DIEGO                        8:- 80:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

 
  Login
Nick

Contraseña

¿Todavía no tienes una cuenta? Puedes crearte una. Como usuario registrado tendrás ventajas como seleccionar la apariencia de la página, configurar los comentarios y enviar los comentarios con tu nombre.

  Enlaces Relacionados
· Más Acerca de Ajedrez Local
· Noticias de Pedro


Noticia más leída sobre Ajedrez Local:
Día del Ajedrez Cordobés


  Votos del Artículo
Puntuación Promedio: 0
votos: 0

Por favor tómate un segundo y vota por este artículo:

Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Malo


  Opciones

 Versión Imprimible Versión Imprimible

 Enviar a un Amigo Enviar a un Amigo

"Logeo" | Entrar/Crear Cuenta | 0 Comentarios
Los comentarios son propiedad de quien los envió. No somos responsables por su contenido.

No se permiten comentarios Anónimos, Regístrese por favor
Web site engine code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Página Generada en: 0.13 Segundos