El jugador de Los Palacios, MF Juan Manuel González Galván consiguió por segundo año consecutivo la lámpara minera (oro) que la organización otorga al campeón del Torneo de Ajedrez Ciudad de Peñarroya - Pueblonuevo. Juan Manuel venció el torneo al conseguir ganar las 7 partidas disputadas, aventajando a sus seguidores en 1,5 puntos, el MI Cristobal Blanco y Rafael Lucena, segundo y tercer clasificado respectivamente, ambos con 5,5 puntos. El primer jugador local clasificado, fue Fco Javier de los RÃos.
III TORNEO DE AJEDREZ CIUDAD DE PEÑARROYA-PUEBLONUEVO 2013 | ||||||||
Clasificación Final | ||||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | Pts | BUC | Prog | SB | |
1 | 2 | FM | Gonzalez Galvan Juan Manuel | 2282 | 7 | 29 | 28 | 32,00 |
2 | 1 | IM | Blanco Cristobal J. | 2449 | 5½ | 28½ | 24½ | 19,75 |
3 | 8 | Lucena Moreno Rafael | 1968 | 5½ | 28½ | 24 | 21,25 | |
4 | 4 | Fernandez Rodriguez Jose Anto | 2109 | 5½ | 26½ | 20½ | 21,75 | |
5 | 5 | Arroyo Rodriguez Jesus | 2092 | 5 | 28 | 21 | 18,50 | |
6 | 13 | Moreno Gutierrez Alfonso | 1830 | 5 | 24½ | 20 | 17,00 | |
7 | 12 | Alcaraz Pelegrina Guillermo | 1860 | 5 | 23 | 20 | 16,00 | |
8 | 7 | Samuel Lares Jairo | 2051 | 5 | 19½ | 16 | 16,00 | |
9 | 3 | Garcia Rodriguez Victor | 2210 | 4½ | 29 | 22 | 18,75 | |
10 | 9 | Sanchez De Torres Rafael | 1961 | 4½ | 29 | 20½ | 16,25 | |
11 | 11 | Blanca Almagro Miguel Angel | 1870 | 4½ | 25 | 18½ | 14,25 | |
12 | 15 | Ruiz Sicilia Juan Carlos | 1794 | 4½ | 24½ | 19½ | 14,75 | |
13 | 10 | Rodriguez Elena Antonio | 1891 | 4½ | 24 | 19½ | 14,25 | |
14 | 6 | Diaz Rodriguez Jose Antonio | 2068 | 4 | 28 | 20 | 14,00 | |
15 | 16 | De Los Rios Lopez Francisco J | 1791 | 4 | 25 | 18 | 11,00 | |
16 | 17 | Torres Garuti Blas | 1787 | 4 | 25 | 17 | 11,00 | |
17 | 39 | Gutierrez Marconi Fernando | 0 | 4 | 24½ | 17 | 14,00 | |
18 | 28 | Garcia Fernandez Elena | 1459 | 4 | 24½ | 14 | 11,50 | |
19 | 24 | Lechuga Cabrero Luis Miguel | 1650 | 4 | 23½ | 17 | 10,00 | |
20 | 20 | Tena Herruzo Luis Felipe | 1768 | 4 | 23½ | 16 | 12,00 | |
21 | 35 | Alvarez Aranda Daniel | 0 | 4 | 23½ | 13 | 12,50 | |
22 | 45 | Rodriguez Caballero Rafael | 0 | 4 | 20½ | 15 | 11,00 | |
23 | 23 | Alvarez Rubio Luis | 1697 | 4 | 20 | 15 | 8,00 | |
24 | 26 | Sanchez Sanchez Javier | 1609 | 3½ | 25½ | 15 | 9,50 | |
25 | 38 | Escaramis Ferrers Josep | 0 | 3½ | 19½ | 13½ | 8,00 | |
26 | 19 | Garcia Reyes Francisco | 1777 | 3 | 26½ | 15 | 9,00 | |
27 | 22 | Castro Fernandez Francisco Ja | 1744 | 3 | 25½ | 15 | 9,50 | |
28 | 18 | Barcia Garcia Jacob | 1778 | 3 | 25 | 15 | 9,00 | |
29 | 27 | Lechuga Cabrero Diego | 1556 | 3 | 24½ | 12 | 10,00 | |
30 | 29 | Ruiz Lizana Juan Carlos | 1459 | 3 | 22 | 12 | 7,50 | |
31 | 14 | Cortes Ferre Luis | 1798 | 3 | 21½ | 13½ | 9,00 | |
32 | 44 | Ramirez Sanchez Nicolas | 0 | 3 | 19½ | 9 | 6,50 | |
33 | 46 | Rodriguez Duran Manuel | 0 | 3 | 18½ | 11 | 6,50 | |
34 | 21 | Cuenca Tena Jose | 1765 | 3 | 18 | 9 | 6,00 | |
35 | 42 | Pascual Alvarez Alejandro | 0 | 3 | 15 | 7 | 5,00 | |
36 | 31 | Coleto Toril Carmen | 1138 | 2½ | 21½ | 10½ | 8,25 | |
37 | 34 | Coleto Toril Maria | 982 | 2½ | 21 | 9½ | 5,25 | |
38 | 32 | Sanchez Sanchez Manuel | 1106 | 2 | 23 | 9 | 2,00 | |
39 | 36 | Amor Muñoz Antonio | 0 | 2 | 22½ | 8 | 6,00 | |
40 | 30 | Amor Garcia Francisco Manuel | 1196 | 2 | 22 | 9 | 4,00 | |
41 | 33 | Coleto Toril Elena | 1080 | 2 | 20½ | 5 | 3,00 | |
42 | 48 | Rubio Romero Javier | 0 | 2 | 17 | 7 | 4,50 | |
43 | 43 | Ramirez Sanchez Bernabe | 0 | 2 | 15½ | 5 | 5,50 | |
44 | 37 | De La Torre Lopez Francisco | 0 | 1 | 23 | 5 | 3,00 | |
45 | 25 | Garcia Luque Rafael | 1632 | 1 | 22½ | 5 | 3,00 | |
46 | 47 | Rodriguez Rosa Antonio Luis | 0 | 1 | 22 | 6 | 3,50 | |
47 | 41 | Hidalgo Ruiz Miguel Angel | 0 | 1 | 18 | 3 | 3,50 | |
48 | 40 | Hernandez Jurado Oscar | 0 | 0 | 21½ | 0 | 0,00 |
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
Website Design Brisbane
< Prev | Próximo > |
---|