VÃctor Escudero Pérez, Campeón Provincial Sub-10, y Carmen Coleto Toril, Campeona femenina.
Cto Provincial Sub-10 | |||||||||
Clasificación Final | |||||||||
Rank | Nombre | EloN | FED | Club | Pts | BUC | Prog | SB | |
1 | Escudero Perez, Victor | 1147 | ESP | Reina del Brillante | 5,0 | 19,0 | 17,0 | 17,00 | |
2 | Ramirez Casado, Mario | 0 | ESP | Reina del Brillante (Encichess) | 5,0 | 16,5 | 15,0 | 15,50 | |
3 | Coleto Toril, Carmen | 1139 | ESP | La Jara | 4,0 | 21,0 | 18,0 | 12,50 | |
4 | Aranda Lopez , Hugo | 1129 | ESP | Ruy Lopez de Baena | 4,0 | 19,0 | 16,0 | 12,00 | |
5 | Ortas Seseña, Sergio | 1170 | ESP | Fuensanta | 4,0 | 19,0 | 14,0 | 12,50 | |
6 | Castillo Gonzalez, Pablo | 0 | ESP | Reina del Brillante (Encichess) | 4,0 | 19,0 | 14,0 | 11,00 | |
7 | Romero Garcia, Antonio Jesus | 1077 | ESP | Ruy Lopez de Baena | 4,0 | 18,5 | 14,0 | 10,50 | |
8 | Coleto Toril, Maria | 984 | ESP | La Jara | 3,0 | 21,0 | 12,0 | 10,00 | |
9 | Perales Diaz, Jose Manuel | 965 | ESP | La Jara | 3,0 | 17,0 | 12,0 | 7,00 | |
10 | Fernandez Noci, Javier | 953 | ESP | La Jara | 3,0 | 16,5 | 10,0 | 6,00 | |
11 | Ruiz Huertas, Lucia | 0 | ESP | Caissa | 3,0 | 16,0 | 11,0 | 7,50 | |
12 | Arancon Gonzalez, Pelayo | 0 | ESP | La Junta | 3,0 | 11,0 | 7,0 | 4,50 | |
13 | Novas Barrios, Alvaro | 0 | ESP | La Jara | 2,5 | 16,5 | 9,0 | 6,25 | |
14 | Cabrera Torres, Alba | 1000 | ESP | La Jara | 2,5 | 15,0 | 10,0 | 6,25 | |
15 | Regragui Zbida, Jalid | 0 | ESP | La Junta | 2,5 | 14,0 | 9,5 | 4,25 | |
16 | De Toro Castro, Antonio | 0 | ESP | Ruy Lopez de Baena | 2,0 | 18,5 | 7,0 | 4,50 | |
17 | Rosa Perez, Mario | 0 | ESP | Ruy Lopez de Baena | 2,0 | 12,5 | 6,0 | 2,00 | |
18 | Jordan del Cerro , Manuel | 0 | ESP | La Jara | 1,5 | 12,5 | 3,5 | 2,25 | |
19 | Muñoz Vegas, Mari Asun | 0 | ESP | Caissa | 1,0 | 14,5 | 2,0 | 1,50 | |
20 | Lopez Gomez, Pablo Antonio | 0 | ESP | 1900 de Montilla | 1,0 | 13,0 | 3,0 | 1,00 | |
Ronda 6 | |||||||||
Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | ||||
1 | Escudero Perez, Victor | 4,0 | 1 - 0 | 4,0 | Castillo Gonzalez, Pablo | ||||
2 | Coleto Toril, Carmen | 4,0 | 0 - 1 | 4,0 | Ramirez Casado, Mario | ||||
3 | Ortas Seseña, Sergio | 3,0 | 1 - 0 | 3,0 | Coleto Toril, Maria | ||||
4 | Aranda Lopez , Hugo | 3,0 | 1 - 0 | 3,0 | Perales Diaz, Jose Manuel | ||||
5 | Ruiz Huertas, Lucia | 3,0 | 0 - 1 | 3,0 | Romero Garcia, Antonio Jesus | ||||
6 | Cabrera Torres, Alba | 2,5 | 0 - 1 | 2,0 | Fernandez Noci, Javier | ||||
7 | Arancon Gonzalez, Pelayo | 2,0 | 1 - 0 | 2,5 | Regragui Zbida, Jalid | ||||
8 | De Toro Castro, Antonio | 2,0 | 0 - 1 | 1,5 | Novas Barrios, Alvaro | ||||
9 | Rosa Perez, Mario | 1,0 | 1 - 0 | 1,0 | Muñoz Vegas, Mari Asun | ||||
10 | Lopez Gomez, Pablo Antonio | 1,0 | 0 - 1 | 0,5 | Jordan del Cerro , Manuel | ||||
Ronda 5 | |||||||||
Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | ||||
1 | Coleto Toril, Carmen | 4,0 | 0 - 1 | 3,0 | Escudero Perez, Victor | ||||
2 | Ramirez Casado, Mario | 3,0 | 1 - 0 | 3,0 | Ortas Seseña, Sergio | ||||
3 | Castillo Gonzalez, Pablo | 3,0 | 1 - 0 | 3,0 | Aranda Lopez , Hugo | ||||
4 | Regragui Zbida, Jalid | 2,5 | 0 - 1 | 2,0 | Romero Garcia, Antonio Jesus | ||||
5 | Fernandez Noci, Javier | 2,0 | 0 - 1 | 2,0 | Coleto Toril, Maria | ||||
6 | Perales Diaz, Jose Manuel | 2,0 | 1 - 0 | 2,0 | De Toro Castro, Antonio | ||||
7 | Novas Barrios, Alvaro | 1,5 | 0 - 1 | 2,0 | Ruiz Huertas, Lucia | ||||
8 | Cabrera Torres, Alba | 1,5 | 1 - 0 | 1,0 | Rosa Perez, Mario | ||||
9 | Arancon Gonzalez, Pelayo | 1,0 | 1 - 0 | 1,0 | Lopez Gomez, Pablo Antonio | ||||
10 | Jordan del Cerro , Manuel | 0,5 | 0 - 1 | 0,0 | Muñoz Vegas, Mari Asun |
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
Website Design Brisbane
< Prev | Próximo > |
---|