
José Antonio Díaz Rodríguez, con 7 puntos, lidera el torneo a falta de la última ronda que se disputará el próximo domingo, a partir de las 11:30 horas en la Biblioteca Pública de Nueva Carteya. Con 6 puntos, a uno del líder, se encuentran 4 jugadores, Agustín Moreno, Mari Carmen Ordóñez, Juan Romero y Rafael Barrios.
| XX TORNEO DE AJEDREZ CAMPIÑA-SUBBETICA | |||||
| Ronda 9 | |||||
| Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
| 1 | Diaz Rodriguez Jose Antonio | 7 | - | 6 | Barrios Munoz Rafael Carlos |
| 2 | Ruiz Sicilia Juan Carlos | 5½ | - | 6 | Moreno Valle Agustin |
| 3 | Galvez Paniagua Rafael | 5½ | - | 6 | Ordonez Torres Maria Del Carme |
| 4 | Romero Ramirez Juan | 6 | - | 5 | Garcia Ramirez Cristobal Jesus |
| 5 | Munoz Fernandez Alfonso | 5 | - | 5 | Cruz Gomez Jose |
| 6 | Piernagorda Copado Jose | 5 | - | 5 | Lechuga Cabrero Luis Miguel |
| 7 | Lucena Moreno Rafael | 4½ | - | 4½ | Ruiz Lizana Juan Carlos |
| 8 | Amo Parraga Jose Antonio | 4½ | - | 4½ | Cruz Marques Francisco Cesar |
| 9 | Huguet Reina Carlos | 4½ | - | 4½ | Castro Fernandez Fco Javier |
| 10 | Maz Machado Alexander | 4 | - | 4½ | Portales Civico Jose |
| 11 | Lechuga Cabrero Diego | 4 | - | 4 | Molina Cabello Miguel Angel |
| 12 | Arcos Matilla Manuel | 4 | - | 4 | Moreno Bello Miguel |
| 13 | Ontiveros Lopez Francisco | 4 | - | 4 | Lozano Arroyo Rafael |
| 14 | Caballero Perez Cristobal | 3½ | - | 3½ | Zambrano Galvez Juan Jose |
| 15 | Fernandez Cuenca Pablo | 3½ | - | 3½ | Ramos Romero Manuel |
| 16 | Jimenez Jose Luis | 3½ | - | 3½ | Aroca Lizana Jose Maria |
| 17 | Millan Luque Victor | 3 | - | 3 | Castilla Salinas Pedro |
| 18 | Ecija Campos Jesus | 3 | - | 3 | Lopez Molina Francisco |
| 19 | Castillero Lopez Rafael | 3 | - | 2 | Gil Jimenez Jose |
| 20 | Diaz Perez Juan Jose | 2½ | - | 2 | Moreno Sanchez Samuel |
| 21 | Jasmine Salvatierra Selene | 2 | - | 2½ | Varo Dorado Juan Jose |
| Lopez Martin Alvaro | 1 | - - | Descanso | ||
| 22 | Carmona Blanco Juan Bosco | 3½ | - - | 0 | - |
| 23 | Araque Ruz Manuel | 0 | - - | 0 | - |
| 24 | Mendoza Porras Fernando | 2 | - - | 0 | - |
| 25 | Muñoz Soler Antonio | 1½ | - - | 0 | - |
| 26 | Muñoz Soler Emilio | 1 | - - | 0 | - |
| Clasificación tras ronda 8 | |||||||
| Rank | Nombre | Elo | Tipo | Pts | BUC | Prog | SB |
| 1 | Diaz Rodriguez Jose Antonio | 2126 | U60 | 7 | 33½ | 31 | 34,50 |
| 2 | Moreno Valle Agustin | 2150 | U60 | 6 | 35 | 31 | 31,50 |
| 3 | Ordonez Torres Maria Del Carme | 1928 | S16 | 6 | 34½ | 31 | 28,00 |
| 4 | Romero Ramirez Juan | 1756 | U60 | 6 | 33 | 25 | 25,00 |
| 5 | Barrios Munoz Rafael Carlos | 2161 | U60 | 6 | 31 | 28 | 25,50 |
| 6 | Galvez Paniagua Rafael | 1927 | U60 | 5½ | 31 | 25½ | 22,75 |
| 7 | Ruiz Sicilia Juan Carlos | 1655 | S14 | 5½ | 26 | 23 | 22,25 |
| 8 | Lechuga Cabrero Luis Miguel | 1677 | S10 | 5 | 29 | 24 | 20,75 |
| 9 | Garcia Ramirez Cristobal Jesus | 1917 | U60 | 5 | 29 | 23 | 22,25 |
| 10 | Piernagorda Copado Jose | 1729 | S14 | 5 | 28½ | 23½ | 20,50 |
| 11 | Cruz Gomez Jose | 1915 | U60 | 5 | 27 | 23 | 21,25 |
| 12 | Munoz Fernandez Alfonso | 1627 | U60 | 5 | 23½ | 20 | 15,50 |
| 13 | Amo Parraga Jose Antonio | 1705 | U60 | 4½ | 30 | 22 | 19,25 |
| 14 | Lucena Moreno Rafael | 2065 | U60 | 4½ | 28 | 27 | 20,00 |
| 15 | Cruz Marques Francisco Cesar | 1884 | U60 | 4½ | 28 | 25 | 18,50 |
| 16 | Castro Fernandez Fco Javier | 1848 | U60 | 4½ | 28 | 21½ | 16,75 |
| 17 | Ruiz Lizana Juan Carlos | 1461 | U60 | 4½ | 25½ | 19½ | 14,75 |
| 18 | Huguet Reina Carlos | 0 | U60 | 4½ | 25 | 16 | 14,00 |
| 19 | Portales Civico Jose | 1408 | U60 | 4½ | 22 | 15½ | 15,25 |
| 20 | Molina Cabello Miguel Angel | 1973 | U60 | 4 | 30½ | 23½ | 15,75 |
| 21 | Lechuga Cabrero Diego | 1635 | S12 | 4 | 28 | 19½ | 14,00 |
| 22 | Maz Machado Alexander | 1916 | U60 | 4 | 27½ | 23 | 17,25 |
| 23 | Ontiveros Lopez Francisco | 1512 | 4 | 27 | 18 | 15,50 | |
| 24 | Lozano Arroyo Rafael | 1583 | U60 | 4 | 27 | 18 | 12,50 |
| 25 | Arcos Matilla Manuel | 1726 | 4 | 24 | 17 | 12,50 | |
| 26 | Moreno Bello Miguel | 1612 | U60 | 4 | 24 | 17 | 11,00 |
| 27 | Carmona Blanco Juan Bosco | 1796 | U60 | 3½ | 30 | 19 | 14,00 |
| 28 | Zambrano Galvez Juan Jose | 1679 | U60 | 3½ | 28 | 17 | 10,50 |
| 29 | Aroca Lizana Jose Maria | 1472 | 3½ | 26½ | 17 | 11,50 | |
| 30 | Caballero Perez Cristobal | 1462 | S14 | 3½ | 26 | 16 | 10,75 |
| 31 | Fernandez Cuenca Pablo | 1604 | S18 | 3½ | 25½ | 15 | 8,50 |
| 32 | Ramos Romero Manuel | 1502 | U60 | 3½ | 24 | 17 | 9,50 |
| 33 | Jimenez Jose Luis | 0 | 3½ | 23 | 10½ | 9,00 | |
| 34 | Castilla Salinas Pedro | 1756 | U60 | 3 | 30 | 19 | 10,00 |
| 35 | Lopez Molina Francisco | 1521 | U60 | 3 | 26 | 13½ | 7,00 |
| 36 | Millan Luque Victor | 1258 | S12 | 3 | 25 | 12 | 5,50 |
| 37 | Castillero Lopez Rafael | 0 | 3 | 24 | 13 | 7,50 | |
| 38 | Ecija Campos Jesus | 0 | 3 | 20½ | 12 | 5,50 | |
| 39 | Varo Dorado Juan Jose | 0 | 2½ | 21 | 10½ | 3,75 | |
| 40 | Diaz Perez Juan Jose | 0 | 2½ | 19 | 8½ | 4,25 | |
| 41 | Mendoza Porras Fernando | 0 | U60 | 2 | 25½ | 13 | 7,50 |
| 42 | Jasmine Salvatierra Selene | 0 | 2 | 22 | 5 | 3,00 | |
| 43 | Moreno Sanchez Samuel | 0 | 2 | 21½ | 9 | 2,50 | |
| 44 | Gil Jimenez Jose | 0 | 2 | 20 | 3 | 2,50 | |
| 45 | Muñoz Soler Antonio | 0 | 1½ | 25 | 9½ | 4,75 | |
| 46 | Muñoz Soler Emilio | 0 | 1 | 24½ | 6 | 2,50 | |
| 47 | Lopez Martin Alvaro | 0 | 1 | 18½ | 5 | 1,50 | |
| 48 | Araque Ruz Manuel | 0 | 0 | 24½ | 0 | 0,00 | |
| Ronda 8 | |||||
| Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
| 1 | Moreno Valle Agustin | 6 | 0 - 1 | 5 | Romero Ramirez Juan |
| 2 | Piernagorda Copado Jose | 5 | 0 - 1 | 6 | Diaz Rodriguez Jose Antonio |
| 3 | Lechuga Cabrero Luis Miguel | 5 | 0 - 1 | 5 | Barrios Munoz Rafael Carlos |
| 4 | Ordonez Torres Maria Del Carme | 5 | 1 - 0 | 4½ | Amo Parraga Jose Antonio |
| 5 | Cruz Marques Francisco Cesar | 4½ | 0 - 1 | 4½ | Galvez Paniagua Rafael |
| 6 | Molina Cabello Miguel Angel | 4 | 0 - 1 | 4½ | Ruiz Sicilia Juan Carlos |
| 7 | Garcia Ramirez Cristobal Jesus | 4 | 1 - 0 | 4 | Ontiveros Lopez Francisco |
| 8 | Cruz Gomez Jose | 4 | 1 - 0 | 4 | Lechuga Cabrero Diego |
| 9 | Munoz Fernandez Alfonso | 4 | 1 - 0 | 4 | Arcos Matilla Manuel |
| 10 | Castro Fernandez Fco Javier | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Caballero Perez Cristobal |
| 11 | Ruiz Lizana Juan Carlos | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Carmona Blanco Juan Bosco |
| 12 | Portales Civico Jose | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Fernandez Cuenca Pablo |
| 13 | Ramos Romero Manuel | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Huguet Reina Carlos |
| 14 | Aroca Lizana Jose Maria | 3 | ½ - ½ | 3 | Zambrano Galvez Juan Jose |
| 15 | Moreno Bello Miguel | 3 | 1 - 0 | 3 | Ecija Campos Jesus |
| 16 | Lozano Arroyo Rafael | 3 | 1 - 0 | 3 | Castillero Lopez Rafael |
| 17 | Lopez Molina Francisco | 2 | 1 - 0 | 2½ | Diaz Perez Juan Jose |
| 18 | Moreno Sanchez Samuel | 2 | 0 - 1 | 2½ | Jimenez Jose Luis |
| 19 | Varo Dorado Juan Jose | 2½ | 0 - 1 | 2 | Millan Luque Victor |
| 20 | Lopez Martin Alvaro | 1 | 0 - 1 | 1 | Gil Jimenez Jose |
| Jasmine Salvatierra Selene | 1 | 1 - - | Descanso | ||
| 21 | Lucena Moreno Rafael | 4½ | 0 - - | 0 | - |
| 22 | Maz Machado Alexander | 4 | 0 - - | 0 | - |
| 23 | Castilla Salinas Pedro | 3 | 0 - - | 0 | - |
| 24 | Araque Ruz Manuel | 0 | 0 - - | 0 | - |
| 25 | Mendoza Porras Fernando | 2 | 0 - - | 0 | - |
| 26 | Muñoz Soler Antonio | 1½ | 0 - - | 0 | - |
| 27 | Muñoz Soler Emilio | 1 | 0 - - | 0 | - |
| Ronda 7 | |||||
| Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
| 1 | Barrios Munoz Rafael Carlos | 5 | 0 - 1 | 5 | Moreno Valle Agustin |
| 2 | Galvez Paniagua Rafael | 4½ | 0 - 1 | 5 | Diaz Rodriguez Jose Antonio |
| 3 | Ordonez Torres Maria Del Carme | 5 | 0 - 1 | 4 | Romero Ramirez Juan |
| 4 | Molina Cabello Miguel Angel | 4 | 0 - 1 | 4 | Piernagorda Copado Jose |
| 5 | Cruz Gomez Jose | 4 | 0 - 1 | 4 | Lechuga Cabrero Luis Miguel |
| 6 | Amo Parraga Jose Antonio | 4 | ½ - ½ | 3½ | Garcia Ramirez Cristobal Jesus |
| 7 | Carmona Blanco Juan Bosco | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Cruz Marques Francisco Cesar |
| 8 | Ruiz Sicilia Juan Carlos | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Castro Fernandez Fco Javier |
| 9 | Arcos Matilla Manuel | 3 | 1 - 0 | 3½ | Ruiz Lizana Juan Carlos |
| 10 | Lechuga Cabrero Diego | 3 | 1 - 0 | 3 | Lozano Arroyo Rafael |
| 11 | Aroca Lizana Jose Maria | 3 | 0 - 1 | 3 | Munoz Fernandez Alfonso |
| 12 | Ontiveros Lopez Francisco | 3 | 1 - 0 | 3 | Moreno Bello Miguel |
| 13 | Caballero Perez Cristobal | 3 | ½ - ½ | 3 | Fernandez Cuenca Pablo |
| 14 | Zambrano Galvez Juan Jose | 2½ | ½ - ½ | 3 | Ramos Romero Manuel |
| 15 | Jimenez Jose Luis | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Huguet Reina Carlos |
| 16 | Millan Luque Victor | 2 | 0 - 1 | 2½ | Portales Civico Jose |
| 17 | Castillero Lopez Rafael | 2 | 1 - 0 | 2 | Lopez Molina Francisco |
| 18 | Ecija Campos Jesus | 2 | 1 - 0 | 2 | Moreno Sanchez Samuel |
| 19 | Diaz Perez Juan Jose | 1½ | 1 - 0 | 1 | Jasmine Salvatierra Selene |
| 20 | Lopez Martin Alvaro | 1 | 0 - 1 | 1½ | Varo Dorado Juan Jose |
| Gil Jimenez Jose | 0 | 1 - - | Descanso | ||
| 21 | Lucena Moreno Rafael | 4½ | 0 - - | 0 | - |
| 22 | Maz Machado Alexander | 4 | 0 - - | 0 | - |
| 23 | Castilla Salinas Pedro | 3 | 0 - - | 0 | - |
| 24 | Araque Ruz Manuel | 0 | 0 - - | 0 | - |
| 25 | Mendoza Porras Fernando | 2 | 0 - - | 0 | - |
| 26 | Muñoz Soler Antonio | 1½ | 0 - - | 0 | - |
| 27 | Muñoz Soler Emilio | 1 | 0 - - | 0 | - |
-
Click to enlarge
Click to enlarge
-
Click to enlarge
Click to enlarge
-
Click to enlarge
Click to enlarge
-
Click to enlarge
Click to enlarge
-
Click to enlarge
Click to enlarge
-
Click to enlarge
Click to enlarge
Website Design Brisbane
| < Prev | Próximo > |
|---|
