El sábado se celebró la segunda jornada de los Juegos Deportivos Municipales, disputándose las rondas 3 y 4 en las diferentes categorÃas. En AlevÃn, Infantil y Cadete, Diego Lechuga encabeza la clasificación con 4 puntos, seguido a medio punto por su hermano Luis Miguel. En categorÃa BenjamÃn y PrebenjamÃn lideran la clasificación Luis Ollero y Sergio Ortas, ambos con 4 puntos.
El próximo sábado a partir de las 11:00 horas, se jugarán las dos últimas rondas.
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
JDM ALEVIN-INFANTIL-CADETE | ||||||
Clasificación tras ronda 4 | ||||||
Rank | Nombre | Gr | Pts | BUC | Prog | SB |
1 | LECHUGA CABRERO, DIEGO | INFA | 4,0 | 5,5 | 10,0 | 5,50 |
2 | LECHUGA CABRERO, LUIS MIGUEL | ALEV | 3,5 | 6,5 | 9,0 | 5,25 |
3 | GARCIA DE VIGUERA VIGO, PABLO | INFA | 2,5 | 9,0 | 8,0 | 5,50 |
4 | ARROYO SANCHEZ, MARI ANGELES | INFA | 2,5 | 8,0 | 6,0 | 5,00 |
5 | ESCUDERO PEREZ, JOSE MANUEL | ALEV | 2,5 | 7,5 | 8,0 | 4,25 |
6 | RUIZ HUERTAS, PEDRO PABLO | INFA | 2,0 | 9,0 | 7,0 | 3,50 |
7 | VALLEJO CASTILLO, RUBEN | ALEV | 2,0 | 7,5 | 6,0 | 3,50 |
8 | AGUIRRE GARCIA, BASILIO | ALEV | 2,0 | 7,0 | 6,0 | 1,50 |
9 | ESCUDERO PEREZ, VICTOR | ALEV | 2,0 | 6,5 | 3,0 | 3,50 |
10 | PINTOR MORENO, JOSE ANGEL | ALEV | 2,0 | 5,5 | 3,0 | 2,00 |
11 | OLMO DE LA RUBIA, PABLO | INFA | 2,0 | 5,0 | 4,0 | 1,00 |
12 | MUÑOZ VEGAS, FRANCISCO JAVIER | INFA | 1,0 | 8,5 | 3,0 | 2,00 |
13 | ORTEGA REQUENA, JAVIER | ALEV | 1,0 | 8,5 | 3,0 | 1,00 |
14 | RUIZ HUERTAS, RAFAEL | ALEV | 1,0 | 8,0 | 4,0 | 1,00 |
15 | REINA DE SEPULVEDA, JUAN MANUEL | INFA | 1,0 | 7,5 | 1,0 | 0,00 |
16 | JURADO GARCIA, BERNARDO JOSE | ALEV | 1,0 | 4,5 | 2,0 | 0,00 |
17 | CLAUDEL LOPEZ, JOSE MANUEL | ALEV | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,00 |
LEON RUANO, RAFAEL PABLO | ALEV | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,00 | |
LOPEZ PORTERO, ESTEBAN | CADE | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,00 | |
RAMIREZ SANCHEZ, ADRIAN | INFA | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,00 |
JDM ALEVIN-INFANTIL-CADETE | |||||
Ronda 3 | |||||
Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
1 | GARCIA DE VIGUERA VIGO, PABLO | 2,0 |
½ - ½
|
2,0 | LECHUGA CABRERO, LUIS MIGUEL |
2 | RUIZ HUERTAS, PEDRO PABLO | 2,0 |
0 - 1
|
2,0 | LECHUGA CABRERO, DIEGO |
3 | ARROYO SANCHEZ, MARI ANGELES | 1,0 |
½ - ½
|
2,0 | ESCUDERO PEREZ, JOSE MANUEL |
4 | ORTEGA REQUENA, JAVIER | 1,0 |
- - +
|
1,0 | AGUIRRE GARCIA, BASILIO |
5 | VALLEJO CASTILLO, RUBEN | 1,0 |
1 - 0
|
1,0 | OLMO DE LA RUBIA, PABLO |
6 | RUIZ HUERTAS, RAFAEL | 1,0 |
0 - 1
|
0,0 | PINTOR MORENO, JOSE ANGEL |
7 | REINA DE SEPULVEDA, JUAN MANUEL | 0,0 |
0 - 1
|
0,0 | ESCUDERO PEREZ, VICTOR |
8 | RAMIREZ SANCHEZ, ADRIAN | 0,0 |
0 - 1
|
0,0 | JURADO GARCIA, BERNARDO JOSE |
Ronda 4 | |||||
Me. | Nombre | Pts |
Res.
|
Pts | Nombre |
1 | LECHUGA CABRERO, DIEGO | 3,0 |
1 - 0
|
2,5 | GARCIA DE VIGUERA VIGO, PABLO |
2 | LECHUGA CABRERO, LUIS MIGUEL | 2,5 |
1 - 0
|
2,0 | RUIZ HUERTAS, PEDRO PABLO |
3 | VALLEJO CASTILLO, RUBEN | 2,0 |
0 - 1
|
1,5 | ARROYO SANCHEZ, MARI ANGELES |
4 | ESCUDERO PEREZ, VICTOR | 1,0 |
1 - 0
|
1,0 | ORTEGA REQUENA, JAVIER |
5 | JURADO GARCIA, BERNARDO JOSE | 1,0 |
0 - 1
|
1,0 | PINTOR MORENO, JOSE ANGEL |
6 | OLMO DE LA RUBIA, PABLO | 1,0 |
1 - 0
|
1,0 | RUIZ HUERTAS, RAFAEL |
7 | REINA DE SEPULVEDA, JUAN MANUEL | 0,0 |
1 - 0
|
0,0 | RAMIREZ SANCHEZ, ADRIAN |
JDM BENJAMIN Y PREBENJAMIN | ||||||
Clasificación tras ronda 4 | ||||||
Rank | Nombre | Tipo | Pts | BUC | Prog | SB |
1 | OLLERO CONTRERAS, LUIS | BEN | 4,0 | 8,0 | 10,0 | 8,00 |
2 | ORTAS SESEÑA, SERGIO | BEN | 4,0 | 7,5 | 10,0 | 7,50 |
3 | AGUILAR MARTIN, ALBERTO | BEN | 3,0 | 9,5 | 9,0 | 7,00 |
4 | MORENO CANO, FRANCISCO | BEN | 3,0 | 8,0 | 7,0 | 5,00 |
5 | RUIZ HUERTAS, LUCIA | PRE | 3,0 | 7,5 | 9,0 | 5,00 |
6 | JALON MICHAN, CARMEN | BEN | 3,0 | 7,5 | 8,0 | 5,00 |
7 | RODRIGUEZ, ANDREA | PRE | 3,0 | 7,0 | 9,0 | 5,00 |
8 | LOPEZ SANCHEZ, JESUS | PRE | 3,0 | 7,0 | 8,0 | 5,50 |
9 | PEÑALVER GARCIA DE MOVELLAN, ANA | BEN | 3,0 | 6,5 | 6,0 | 5,00 |
10 | PEREZ LOPEZ, RAFAEL EMILIO | BEN | 3,0 | 6,0 | 7,0 | 5,00 |
11 | ARANCON GONZALEZ, PELAYO | PRE | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 4,50 |
12 | RUIZ HUERTAS, SANDRA | PRE | 2,5 | 6,0 | 6,0 | 3,50 |
13 | VENCESLA MARTOS, JOSE FERNANDO | PRE | 2,5 | 5,5 | 5,0 | 3,00 |
14 | LOPEZ SERRANO, DIEGO | PRE | 2,0 | 10,0 | 6,0 | 4,00 |
15 | REGRAGUI MOHAMED, JALID | PRE | 2,0 | 9,0 | 7,0 | 4,00 |
16 | JIMENEZ PINEDA, SANTIAGO | PRE | 2,0 | 8,5 | 5,0 | 2,50 |
17 | GONZALEZ GOMEZ, MIGUEL | PRE | 2,0 | 8,0 | 7,0 | 2,00 |
18 | RAMIREZ SANCHEZ, NICOLAS | PRE | 2,0 | 7,5 | 6,0 | 2,50 |
19 | LOPEZ SERRANO, ALVARO | BEN | 2,0 | 7,5 | 6,0 | 2,00 |
20 | JIMENEZ PINEDA, CARMEN | BEN | 2,0 | 7,0 | 5,5 | 3,75 |
21 | ROJAS SANCHEZ, MARIO | PRE | 2,0 | 6,5 | 5,0 | 2,50 |
22 | LOPEZ SANCHEZ, CARLOS | PRE | 2,0 | 6,0 | 5,5 | 3,25 |
23 | GONZALEZ PASSAS, PEDRO RAFAEL | PRE | 2,0 | 5,5 | 5,0 | 1,00 |
24 | FERNANDEZ JIMENEZ, BELEN | PRE | 2,0 | 5,5 | 3,0 | 1,50 |
25 | FERNANDEZ JIMENEZ, MARCOS | BEN | 2,0 | 5,0 | 3,0 | 1,00 |
26 | GUERRERO MUÑOZ, LUCIA | PRE | 1,5 | 8,0 | 5,5 | 3,50 |
27 | AGUILAR MARTIN, JORGE | BEN | 1,5 | 7,5 | 5,0 | 2,50 |
28 | APARICIO VICENTE, MARTA | PRE | 1,5 | 7,5 | 2,5 | 1,75 |
29 | GARRIDO MACHIN, CRISTINA | PRE | 1,5 | 7,0 | 3,5 | 1,25 |
30 | BARRIOS DEL POZO, DANIELA | PRE | 1,5 | 5,5 | 4,0 | 2,50 |
31 | ZAFRA JEREZ, ARTURO | PRE | 1,5 | 5,5 | 3,5 | 1,25 |
32 | LOPEZ ARROYO, MARCO | PRE | 1,5 | 5,5 | 2,5 | 1,00 |
33 | LUNA CAMACHO, ALESSANDRO | PRE | 1,5 | 4,5 | 3,5 | 2,00 |
34 | LECHUGA CABRERO, HELENA | PRE | 1,0 | 8,5 | 2,5 | 1,25 |
35 | PEREZ DE LA MATA, JORGE | BEN | 1,0 | 7,5 | 4,0 | 1,50 |
36 | VENTOSA EXPOSITO, ANTONIO | PRE | 1,0 | 7,5 | 3,0 | 1,00 |
37 | RUIZ MORA, MANUEL | PRE | 1,0 | 7,5 | 2,0 | 0,50 |
38 | CABALLERO RUIZ, ANGELA | PRE | 1,0 | 7,0 | 2,5 | 1,75 |
39 | MORALES IGLESIAS, MIGUEL | PRE | 1,0 | 6,5 | 3,5 | 1,75 |
40 | DEL RIO TAMAYO, ANTONIO JAVIER | PRE | 1,0 | 6,5 | 3,0 | 0,50 |
41 | GARRIDO MACHIN, MARTA | PRE | 1,0 | 6,5 | 1,5 | 0,50 |
42 | CLAUDEL LOPEZ, ELENA | PRE | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 1,50 |
43 | BARBUDO, CANDELA | PRE | 1,0 | 5,5 | 3,5 | 1,50 |
44 | CORTES NAVARRO, SANCHO | PRE | 0,5 | 7,5 | 0,5 | 0,50 |
45 | RUIZ TORRES, NATALIA | PRE | 0,5 | 7,0 | 1,0 | 0,50 |
46 | DIAZ GALIANO NIETO, SILVIA | PRE | 0,5 | 7,0 | 0,5 | 0,25 |
47 | ARANCON GONZALEZ, MARTIN | PRE | 0,5 | 6,0 | 0,5 | 0,25 |
48 | LEDO VILCHEZ, JESUS | PRE | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,00 |
49 | ESCUDERO PEREZ, VICTOR | BEN | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,00 |
CEBALLOS LARA, CRISTIAN | PRE | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,00 | |
DIEGUEZ GARCIA, ALBERTO | PRE | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,00 | |
MARTINEZ BOLANCE, CLAUDIA | PRE | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,00 | |
MUÑOZ VEGAS, MARI ASUN | PRE | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,00 | |
ORTEGA REQUENA, MIGUEL | BEN | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,00 |
JDM BENJAMIN Y PREBENJAMIN | |||||
Ronda 3 | |||||
Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
1 | OLLERO CONTRERAS, LUIS | 2,0 |
1 - 0
|
2,0 | JALON MICHAN, CARMEN |
2 | REGRAGUI MOHAMED, JALID | 2,0 |
0 - 1
|
2,0 | ORTAS SESEÑA, SERGIO |
3 | AGUILAR MARTIN, ALBERTO | 2,0 |
1 - 0
|
2,0 | LOPEZ SANCHEZ, JESUS |
4 | GONZALEZ GOMEZ, MIGUEL | 2,0 |
- - +
|
2,0 | RODRIGUEZ, ANDREA |
5 | AGUILAR MARTIN, JORGE | 1,5 |
0 - 1
|
2,0 | RUIZ HUERTAS, LUCIA |
6 | PEÑALVER GARCIA DE MOVELLAN, ANA | 1,0 |
1 - 0
|
1,5 | RAMIREZ SANCHEZ, NICOLAS |
7 | ARANCON GONZALEZ, PELAYO | 1,0 |
+ - -
|
1,0 | MORALES IGLESIAS, MIGUEL |
8 | LOPEZ SERRANO, ALVARO | 1,0 |
1 - 0
|
1,0 | BARBUDO, CANDELA |
9 | BARRIOS DEL POZO, DANIELA | 1,0 |
0 - 1
|
1,0 | LOPEZ SERRANO, DIEGO |
10 | GARRIDO MACHIN, CRISTINA | 1,0 |
0 - 1
|
1,0 | PEREZ LOPEZ, RAFAEL EMILIO |
11 | MORENO CANO, FRANCISCO | 1,0 |
1 - 0
|
1,0 | GONZALEZ PASSAS, PEDRO RAFAEL |
12 | JIMENEZ PINEDA, CARMEN | 1,0 |
½ - ½
|
1,0 | VENCESLA MARTOS, JOSE FERNANDO |
13 | ROJAS SANCHEZ, MARIO | 1,0 |
0 - 1
|
1,0 | JIMENEZ PINEDA, SANTIAGO |
14 | LOPEZ SANCHEZ, CARLOS | 1,0 |
1 - 0
|
1,0 | ZAFRA JEREZ, ARTURO |
15 | RUIZ HUERTAS, SANDRA | 1,0 |
½ - ½
|
0,5 | CABALLERO RUIZ, ANGELA |
16 | LECHUGA CABRERO, HELENA | 0,5 |
½ - ½
|
0,5 | LUNA CAMACHO, ALESSANDRO |
17 | APARICIO VICENTE, MARTA | 0,0 |
+ - -
|
0,0 | ORTEGA REQUENA, MIGUEL |
18 | LOPEZ ARROYO, MARCO | 0,0 |
1 - 0
|
0,0 | ARANCON GONZALEZ, MARTIN |
19 | CLAUDEL LOPEZ, ELENA | 0,0 |
- - +
|
0,0 | RUIZ MORA, MANUEL |
20 | CORTES NAVARRO, SANCHO | 0,0 |
0 - 1
|
0,0 | FERNANDEZ JIMENEZ, BELEN |
21 | DIAZ GALIANO NIETO, SILVIA | 0,0 |
0 - 1
|
0,0 | FERNANDEZ JIMENEZ, MARCOS |
22 | RUIZ TORRES, NATALIA | 0,0 |
½ - ½
|
0,0 | GARRIDO MACHIN, MARTA |
Ronda 4 | |||||
Me. | Nombre | Pts |
Res.
|
Pts | Nombre |
1 | RUIZ HUERTAS, LUCIA | 3,0 |
0 - 1
|
3,0 | OLLERO CONTRERAS, LUIS |
2 | ORTAS SESEÑA, SERGIO | 3,0 |
1 - 0
|
3,0 | AGUILAR MARTIN, ALBERTO |
3 | ARANCON GONZALEZ, PELAYO | 2,0 |
1 - 0
|
3,0 | RODRIGUEZ, ANDREA |
4 | LOPEZ SERRANO, DIEGO | 2,0 |
0 - 1
|
2,0 | PEÑALVER GARCIA DE MOVELLAN, ANA |
5 | JALON MICHAN, CARMEN | 2,0 |
1 - 0
|
2,0 | LOPEZ SERRANO, ALVARO |
6 | JIMENEZ PINEDA, SANTIAGO | 2,0 |
0 - 1
|
2,0 | MORENO CANO, FRANCISCO |
7 | PEREZ LOPEZ, RAFAEL EMILIO | 2,0 |
1 - 0
|
2,0 | LOPEZ SANCHEZ, CARLOS |
8 | LOPEZ SANCHEZ, JESUS | 2,0 |
1 - 0
|
2,0 | REGRAGUI MOHAMED, JALID |
9 | VENCESLA MARTOS, JOSE FERNANDO | 1,5 |
1 - 0
|
1,5 | AGUILAR MARTIN, JORGE |
10 | GUERRERO MUÑOZ, LUCIA | 1,5 |
0 - 1
|
1,5 | RUIZ HUERTAS, SANDRA |
11 | RAMIREZ SANCHEZ, NICOLAS | 1,5 |
½ - ½
|
1,5 | JIMENEZ PINEDA, CARMEN |
12 | APARICIO VICENTE, MARTA | 1,0 |
½ - ½
|
1,0 | LOPEZ ARROYO, MARCO |
13 | LUNA CAMACHO, ALESSANDRO | 1,0 |
½ - ½
|
1,0 | BARRIOS DEL POZO, DANIELA |
14 | CABALLERO RUIZ, ANGELA | 1,0 |
0 - 1
|
1,0 | ROJAS SANCHEZ, MARIO |
15 | ZAFRA JEREZ, ARTURO | 1,0 |
½ - ½
|
1,0 | GARRIDO MACHIN, CRISTINA |
16 | GONZALEZ PASSAS, PEDRO RAFAEL | 1,0 |
1 - 0
|
1,0 | RUIZ MORA, MANUEL |
17 | FERNANDEZ JIMENEZ, BELEN | 1,0 |
1 - 0
|
1,0 | LECHUGA CABRERO, HELENA |
18 | FERNANDEZ JIMENEZ, MARCOS | 1,0 |
1 - 0
|
0,5 | RUIZ TORRES, NATALIA |
19 | GARRIDO MACHIN, MARTA | 0,5 |
½ - ½
|
0,0 | CORTES NAVARRO, SANCHO |
20 | ARANCON GONZALEZ, MARTIN | 0,0 |
½ - ½
|
0,0 | DIAZ GALIANO NIETO, SILVIA |
21 | LEDO VILCHEZ, JESUS | 0,0 |
0 - 1
|
0,0 | CLAUDEL LOPEZ, ELENA |
Website Design Brisbane
< Prev | Próximo > |
---|