Diego Lechuga Cabrero, jugador del C.A. Caissa se adjudica el Campeonato Provincial Sub-14, segundo puesto para Pablo GarcÃa de Viguera, del Reina del Brillante y tercer puesto para VÃctor Torralbo del C.A. La Jara. El campeonato femenino ha sido para la tambien jugadora del Caissa, MarÃa Ãngeles Arroyo Sánchez. La segunda clasificada femenina ha sido, Irene Pérez de Montilla.
SUB-14 CORDOBA 2012 | ||||||
Clasificación Final | ||||||
Rank | Nombre | Club | Pts | BUC | Prog | SB |
1 | LECHUGA CABRERO DIEGO | CAISSA | 5½ | 19 | 18½ | 19,25 |
2 | GARCIA DE VIGUERA VIGO PABLO | REINA BRILLANTE | 5 | 18½ | 19 | 14,00 |
3 | TORRALBO ALCAIDE VICTOR | LA JARA VILLANUEVA | 4½ | 19 | 15½ | 14,00 |
4 | SANCHEZ SANCHEZ JAVIER | LA JARA VILLANUEVA | 4 | 19 | 14 | 11,00 |
5 | REINA DE SEPULVEDA JUAN MANUEL | REINA BRILLANTE | 3½ | 17 | 12½ | 9,25 |
6 | ARROYO SANCHEZ MARIA ANGELES | CAISSA | 3½ | 14 | 10 | 7,25 |
7 | JIMENEZ CARDADOR MANUEL JESUS | 1900 MONTILLA | 3 | 20 | 14 | 7,50 |
8 | TORRES ROJANO JAVIER | RUY LOPEZ BAENA | 3 | 18½ | 12 | 8,50 |
9 | PEREZ DE GRACIA VELAZQUEZ IRENE | 1900 MONTILLA | 3 | 17 | 11 | 7,00 |
10 | MILLAN LUQUE VICTOR | 1900 MONTILLA | 3 | 16½ | 9 | 6,00 |
11 | ALCOBENDAS DUQUE MIGUEL | LA JARA VILLANUEVA | 3 | 15 | 13 | 6,50 |
12 | RUIZ HUERTAS PEDRO PABLO | CAISSA | 3 | 11½ | 8 | 3,50 |
13 | MUÑOZ VEGAS FRANCISCO JAVIER | CAISSA | 2½ | 12½ | 7½ | 3,00 |
14 | ECIJA CAMPOS JESUS | RUY LOPEZ LUCENA | 2 | 15 | 9 | 5,00 |
15 | SERRANO MORENO CARLOS | RUY LOPEZ LUCENA | 1 | 15½ | 6 | 2,50 |
16 | AGUILAR OSUNA ANTONIO JESUS | RUY LOPEZ LUCENA | 1 | 15 | 4½ | 2,00 |
17 | DIAZ PEREZ JUAN JOSE | RUY LOPEZ LUCENA | ½ | 16 | 1½ | 0,50 |
18 | DE SOUZA FELIPE | REINA BRILLANTE | 0 | 12½ | 0 | 0,00 |
JORDAN DEL CERRO PILAR | LA JARA VILLANUEVA | 0 | 12½ | 0 | 0,00 |
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
-
Click to enlarge Click to enlarge
Más información en chess-result
Ronda 6 | |||||
Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
1 | LECHUGA CABRERO DIEGO | 4½ | 1 - 0 | 3½ | REINA DE SEPULVEDA JUAN MANUEL |
2 | GARCIA DE VIGUERA VIGO PABLO | 4 | 1 - 0 | 3 | JIMENEZ CARDADOR MANUEL JESUS |
3 | TORRALBO ALCAIDE VICTOR | 3½ | 1 - 0 | 3 | TORRES ROJANO JAVIER |
4 | ALCOBENDAS DUQUE MIGUEL | 3 | 0 - 1 | 3 | SANCHEZ SANCHEZ JAVIER |
5 | MUÑOZ VEGAS FRANCISCO JAVIER | 2½ | 0 - 1 | 2½ | ARROYO SANCHEZ MARIA ANGELES |
6 | MILLAN LUQUE VICTOR | 2 | 1 - 0 | 2 | ECIJA CAMPOS JESUS |
7 | RUIZ HUERTAS PEDRO PABLO | 2 | 1 - 0 | 1 | AGUILAR OSUNA ANTONIO JESUS |
8 | PEREZ DE GRACIA VELAZQUEZ IRENE | 2 | 1 - 0 | ½ | DIAZ PEREZ JUAN JOSE |
Ronda 5 | |||||
Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
1 | LECHUGA CABRERO DIEGO | 3½ | 1 - 0 | 4 | GARCIA DE VIGUERA VIGO PABLO |
2 | TORRALBO ALCAIDE VICTOR | 2½ | 1 - 0 | 3 | JIMENEZ CARDADOR MANUEL JESUS |
3 | REINA DE SEPULVEDA JUAN MANUEL | 2½ | 1 - 0 | 3 | ALCOBENDAS DUQUE MIGUEL |
4 | SANCHEZ SANCHEZ JAVIER | 2 | 1 - 0 | 2 | MILLAN LUQUE VICTOR |
5 | TORRES ROJANO JAVIER | 2 | 1 - 0 | 2 | PEREZ DE GRACIA VELAZQUEZ IRENE |
6 | ECIJA CAMPOS JESUS | 2 | 0 - 1 | 1½ | ARROYO SANCHEZ MARIA ANGELES |
7 | AGUILAR OSUNA ANTONIO JESUS | 1 | 0 - 1 | 1½ | MUÑOZ VEGAS FRANCISCO JAVIER |
8 | DIAZ PEREZ JUAN JOSE | ½ | 0 - 1 | 1 | RUIZ HUERTAS PEDRO PABLO |
Website Design Brisbane
< Prev | Próximo > |
---|