Antonio José Leal Romero del C.A La Jara de Villanueva, se proclama Campeón Provincial Sub-12. Fco Manuel Amor García, del mismo club que el campeón y José Manuel Escudero del Reina del Brillante, finalizan en segundo y tercer puesto. La campeona femenina ha sido Ana Peñalver García de Movellán, del C.A. Caissa, el segundo puesto ha sido para Elena Coleto de Villanueva y el tercer puesto ha sido para Isabel Sánchez del C.A. Ruy López de Lucena.
| SUB-12 CORDOBA 2012 | ||||||
| Clasificación Final | ||||||
| Rank | Nombre | Club | Pts | BUC | Prog | SB |
| 1 | LEAL ROMERO ANTONIO JOSE | LA JARA VILLANUEVA | 6 | 20½ | 21 | 23,00 |
| 2 | AMOR GARCIA FRANCISCO MANUEL | LA JARA VILLANUEVA | 4½ | 20½ | 17 | 14,75 |
| 3 | ESCUDERO PEREZ JOSE MANUEL | REINA BRILLANTE | 4½ | 19½ | 18 | 12,75 |
| 4 | PAVON LUQUE DANIEL | 1900 MONTILLA | 4 | 19½ | 13 | 10,50 |
| 5 | CASTILLERO LOPEZ RAFAEL | 1900 MONTILLA | 4 | 19 | 16 | 9,00 |
| 6 | PINTOR MORENO JOSE ANGEL | SALESIANOS | 4 | 18½ | 16 | 10,00 |
| 7 | ARAQUE RUZ MANUEL | 1900 MONTILLA | 3½ | 15 | 11½ | 7,75 |
| 8 | RUIZ HUERTAS RAFAEL | CAISSA | 3 | 17½ | 11 | 7,50 |
| 9 | PEÑALVER GARCIA DE MOVELLAN ANA | CAISSA | 3 | 16½ | 11 | 4,00 |
| 10 | COLETO TORIL ELENA | LA JARA VILLANUEVA | 3 | 16 | 9 | 6,00 |
| 11 | DIAZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL | RUY LOPEZ LUCENA | 3 | 13 | 10 | 3,50 |
| 12 | BLANCO RIZQUEZ JUAN MIGUEL | LA JARA VILLANUEVA | 2½ | 16 | 10½ | 5,75 |
| 13 | NOVAS BARRIOS EDUARDO JAVIER | LA JARA VILLANUEVA | 2 | 15½ | 7 | 2,00 |
| 14 | MUÑOZ SOLER EMILIO | 1900 MONTILLA | 2 | 15 | 5 | 1,00 |
| 15 | SANCHEZ LARA ISABEL | RUY LOPEZ LUCENA | 1 | 15½ | 6 | 2,50 |
| 16 | MAYORGAS PAREJO MARIA DE LAS NIEVES | RUY LOPEZ LUCENA | 1 | 15½ | 3 | 0,00 |
| 17 | REYES LOPEZ LUCIA | LA JARA VILLANUEVA | 0 | 13 | 0 | 0,00 |
| 18 | CLAUDEL LOPEZ JOSE | CAISSA | 0 | 12½ | 0 | 0,00 |
| GARCIA TEJERO EMILIO | RUY LOPEZ LUCENA | 0 | 12½ | 0 | 0,00 | |
| ROLDAN GOMEZ MANUEL CRISTOBAL | RUY LOPEZ LUCENA | 0 | 12½ | 0 | 0,00 | |
-
Click to enlarge
Click to enlarge
-
Click to enlarge
Click to enlarge
-
Click to enlarge
Click to enlarge
-
Click to enlarge
Click to enlarge
-
Click to enlarge
Click to enlarge
-
Click to enlarge
Click to enlarge
-
Click to enlarge
Click to enlarge
-
Click to enlarge
Click to enlarge
-
Click to enlarge
Click to enlarge
-
Click to enlarge
Click to enlarge
-
Click to enlarge
Click to enlarge
-
Click to enlarge
Click to enlarge
-
Click to enlarge
Click to enlarge
-
Click to enlarge
Click to enlarge
-
Click to enlarge
Click to enlarge
-
Click to enlarge
Click to enlarge
Más información en chess-result
| Ronda 6 | |||||
| Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
| 1 | LEAL ROMERO ANTONIO JOSE | 5 | 1 - 0 | 4½ | ESCUDERO PEREZ JOSE MANUEL |
| 2 | AMOR GARCIA FRANCISCO MANUEL | 3½ | 1 - 0 | 4 | CASTILLERO LOPEZ RAFAEL |
| 3 | DIAZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL | 3 | 0 - 1 | 3 | PAVON LUQUE DANIEL |
| 4 | PINTOR MORENO JOSE ANGEL | 3 | 1 - 0 | 3 | RUIZ HUERTAS RAFAEL |
| 5 | ARAQUE RUZ MANUEL | 2½ | 1 - 0 | 2 | NOVAS BARRIOS EDUARDO JAVIER |
| 6 | COLETO TORIL ELENA | 2 | 1 - 0 | 2½ | BLANCO RIZQUEZ JUAN MIGUEL |
| 7 | REYES LOPEZ LUCIA | 0 | 0 - 1 | 2 | PEÑALVER GARCIA DE MOVELLAN ANA |
| 8 | MAYORGAS PAREJO MARIA DE LAS NIEVES | 1 | 0 - 1 | 1 | MUÑOZ SOLER EMILIO |
| Ronda 5 | |||||
| Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
| 1 | LEAL ROMERO ANTONIO JOSE | 4 | 1 - 0 | 3½ | AMOR GARCIA FRANCISCO MANUEL |
| 2 | ESCUDERO PEREZ JOSE MANUEL | 3½ | 1 - 0 | 3 | PINTOR MORENO JOSE ANGEL |
| 3 | CASTILLERO LOPEZ RAFAEL | 3 | 1 - 0 | 2½ | ARAQUE RUZ MANUEL |
| 4 | BLANCO RIZQUEZ JUAN MIGUEL | 2½ | 0 - 1 | 2 | RUIZ HUERTAS RAFAEL |
| 5 | PAVON LUQUE DANIEL | 2 | 1 - 0 | 2 | PEÑALVER GARCIA DE MOVELLAN ANA |
| 6 | MUÑOZ SOLER EMILIO | 1 | 0 - 1 | 2 | DIAZ SANCHEZ MIGUEL ANGEL |
| 7 | MAYORGAS PAREJO MARIA DE LAS NIEVES | 1 | 0 - 1 | 1 | COLETO TORIL ELENA |
| 8 | NOVAS BARRIOS EDUARDO JAVIER | 1 | 1 - 0 | 0 | REYES LOPEZ LUCIA |
Website Design Brisbane
| < Prev | Próximo > |
|---|
