A falta de las dos últimas rondas que se disputará mañana domingo, Carlos Javier Bernabeu López, encabeza la clasificación con 4 puntos. Juan Carlos Ruiz y Álvaro Valero tienen 3 puntos.
| SUB-16 CORDOBA 2012 | ||||||
| Clasificación tras ronda 4 | ||||||
| Rank | Nombre | Club | Pts | BUC | Prog | SB |
| 1 | BERNABEU LOPEZ CARLOS JAVIER | REINA BRILLANTE | 4 | 6½ | 10 | 7,00 |
| 2 | RUIZ SICILIA JUAN CARLOS | REINA BRILLANTE | 3 | 9 | 8 | 6,50 |
| 3 | VALERO GUTIERREZ ALVARO | POSTAL CORDOBES | 3 | 7 | 7 | 5,00 |
| 4 | PIERNAGORDA COPADO JOSE | RUY LOPEZ BAENA | 2½ | 7 | 6½ | 3,50 |
| 5 | RAIGON GARCIA JOSE MARIA | 1900 MONTILLA | 2½ | 6 | 6½ | 3,75 |
| 6 | CASTILLA ARQUILLO RAUL | REINA BRILLANTE | 2 | 9 | 6 | 4,00 |
| 7 | CABALLERO PEREZ CRISTOBAL | RUY LOPEZ LUCENA | 2 | 7 | 5 | 1,00 |
| 8 | MUÑOZ SOLER ANTONIO JOSE | 1900 MONTILLA | 2 | 5½ | 5 | 1,50 |
| 9 | ROMERO FERNANDEZ PEDRO JOSE | LA JARA VILLANUEVA | 1 | 8 | 1 | 0,00 |
| 10 | TORRES REDONDO JORGE LUIS | LA JARA VILLANUEVA | 1 | 7½ | 2 | 0,50 |
| 11 | VARO DORADO JUAN JOSE | RUY LOPEZ LUCENA | 1 | 6½ | 3 | 1,00 |
| 12 | LOPEZ PORTERO ESTEBAN | CAISSA | 0 | 6 | 0 | 0,00 |
-
Click to enlarge
Click to enlarge
-
Click to enlarge
Click to enlarge
-
Click to enlarge
Click to enlarge
-
Click to enlarge
Click to enlarge
-
Click to enlarge
Click to enlarge
-
Click to enlarge
Click to enlarge
-
Click to enlarge
Click to enlarge
-
Click to enlarge
Click to enlarge
-
Click to enlarge
Click to enlarge
-
Click to enlarge
Click to enlarge
-
Click to enlarge
Click to enlarge
Más información en chess-result
| Ronda 5 | |||||
| Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
| 1 | VALERO GUTIERREZ ALVARO | 3 | - | 4 | BERNABEU LOPEZ CARLOS JAVIER |
| 2 | RAIGON GARCIA JOSE MARIA | 2½ | - | 3 | RUIZ SICILIA JUAN CARLOS |
| 3 | MUÑOZ SOLER ANTONIO JOSE | 2 | - | 2½ | PIERNAGORDA COPADO JOSE |
| 4 | CABALLERO PEREZ CRISTOBAL | 2 | - | 1 | VARO DORADO JUAN JOSE |
| 5 | TORRES REDONDO JORGE LUIS | 1 | - | 1 | ROMERO FERNANDEZ PEDRO JOSE |
| CASTILLA ARQUILLO RAUL | 2 | - - | Descanso | ||
| Ronda 4 | |||||
| Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
| 1 | BERNABEU LOPEZ CARLOS JAVIER | 3 | 1 - 0 | 2 | CABALLERO PEREZ CRISTOBAL |
| 2 | CASTILLA ARQUILLO RAUL | 2 | 0 - 1 | 2 | VALERO GUTIERREZ ALVARO |
| 3 | RUIZ SICILIA JUAN CARLOS | 2 | 1 - 0 | 2 | MUÑOZ SOLER ANTONIO JOSE |
| 4 | PIERNAGORDA COPADO JOSE | 1½ | 1 - 0 | 1 | TORRES REDONDO JORGE LUIS |
| 5 | VARO DORADO JUAN JOSE | 1 | 0 - 1 | 1½ | RAIGON GARCIA JOSE MARIA |
| ROMERO FERNANDEZ PEDRO JOSE | 0 | 1 - - | Descanso | ||
| Ronda 3 | |||||
| Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
| 1 | RUIZ SICILIA JUAN CARLOS | 2 | 0 - 1 | 2 | BERNABEU LOPEZ CARLOS JAVIER |
| 2 | VALERO GUTIERREZ ALVARO | 1 | 1 - 0 | 1½ | PIERNAGORDA COPADO JOSE |
| 3 | RAIGON GARCIA JOSE MARIA | 1½ | 0 - 1 | 1 | CASTILLA ARQUILLO RAUL |
| 4 | MUÑOZ SOLER ANTONIO JOSE | 1 | 1 - 0 | 1 | VARO DORADO JUAN JOSE |
| 5 | ROMERO FERNANDEZ PEDRO JOSE | 0 | 0 - 1 | 1 | CABALLERO PEREZ CRISTOBAL |
| TORRES REDONDO JORGE LUIS | 0 | 1 - - | Descanso | ||
Website Design Brisbane
| < Prev | Próximo > |
|---|
