Pablo García de Viguera Vigo, con 4 puntos, 1º clasificado tras la disputa de las 4 primeras rondas. Diego Lechuga es segundo con 3,5 puntos.
| SUB-14 CORDOBA 2012 | ||||||
| Clasificación tras ronda 4 | ||||||
| Rank | Nombre | Club | Pts | BUC | Prog | SB |
| 1 | GARCIA DE VIGUERA VIGO PABLO | REINA BRILLANTE | 4 | 6 | 10 | 6,50 |
| 2 | LECHUGA CABRERO DIEGO | CAISSA | 3½ | 6½ | 8½ | 6,75 |
| 3 | JIMENEZ CARDADOR MANUEL JESUS | 1900 MONTILLA | 3 | 8 | 8 | 6,50 |
| 4 | ALCOBENDAS DUQUE MIGUEL | LA JARA VILLANUEVA | 3 | 5½ | 7 | 3,50 |
| 5 | TORRALBO ALCAIDE VICTOR | LA JARA VILLANUEVA | 2½ | 9 | 7½ | 5,50 |
| 6 | REINA DE SEPULVEDA JUAN MANUEL | REINA BRILLANTE | 2½ | 4½ | 5½ | 2,75 |
| 7 | SANCHEZ SANCHEZ JAVIER | LA JARA VILLANUEVA | 2 | 9 | 7 | 4,00 |
| 8 | TORRES ROJANO JAVIER | RUY LOPEZ BAENA | 2 | 9 | 6 | 3,50 |
| 9 | PEREZ DE GRACIA VELAZQUEZ IRENE | 1900 MONTILLA | 2 | 6½ | 6 | 3,50 |
| 10 | MILLAN LUQUE VICTOR | 1900 MONTILLA | 2 | 6 | 4 | 2,00 |
| 11 | ECIJA CAMPOS JESUS | RUY LOPEZ LUCENA | 2 | 5½ | 5 | 2,00 |
| 12 | ARROYO SANCHEZ MARIA ANGELES | CAISSA | 1½ | 6½ | 4 | 2,25 |
| 13 | MUÑOZ VEGAS FRANCISCO JAVIER | CAISSA | 1½ | 6 | 2½ | 1,50 |
| 14 | SERRANO MORENO CARLOS | RUY LOPEZ LUCENA | 1 | 7½ | 4 | 1,50 |
| 15 | RUIZ HUERTAS PEDRO PABLO | CAISSA | 1 | 7½ | 3 | 1,00 |
| 16 | AGUILAR OSUNA ANTONIO JESUS | RUY LOPEZ LUCENA | 1 | 7 | 2½ | 1,50 |
| 17 | DIAZ PEREZ JUAN JOSE | RUY LOPEZ LUCENA | ½ | 7½ | ½ | 0,50 |
| 18 | DE SOUZA FELIPE | REINA BRILLANTE | 0 | 6 | 0 | 0,00 |
| JORDAN DEL CERRO PILAR | LA JARA VILLANUEVA | 0 | 6 | 0 | 0,00 | |
-
Click to enlarge
Click to enlarge
-
Click to enlarge
Click to enlarge
-
Click to enlarge
Click to enlarge
-
Click to enlarge
Click to enlarge
-
Click to enlarge
Click to enlarge
-
Click to enlarge
Click to enlarge
-
Click to enlarge
Click to enlarge
-
Click to enlarge
Click to enlarge
-
Click to enlarge
Click to enlarge
-
Click to enlarge
Click to enlarge
-
Click to enlarge
Click to enlarge
-
Click to enlarge
Click to enlarge
-
Click to enlarge
Click to enlarge
-
Click to enlarge
Click to enlarge
-
Click to enlarge
Click to enlarge
-
Click to enlarge
Click to enlarge
Más información en chess-result
| Ronda 5 | |||||
| Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
| 1 | LECHUGA CABRERO DIEGO | 3½ | - | 4 | GARCIA DE VIGUERA VIGO PABLO |
| 2 | TORRALBO ALCAIDE VICTOR | 2½ | - | 3 | JIMENEZ CARDADOR MANUEL JESUS |
| 3 | REINA DE SEPULVEDA JUAN MANUEL | 2½ | - | 3 | ALCOBENDAS DUQUE MIGUEL |
| 4 | SANCHEZ SANCHEZ JAVIER | 2 | - | 2 | MILLAN LUQUE VICTOR |
| 5 | TORRES ROJANO JAVIER | 2 | - | 2 | PEREZ DE GRACIA VELAZQUEZ IRENE |
| 6 | ECIJA CAMPOS JESUS | 2 | - | 1½ | ARROYO SANCHEZ MARIA ANGELES |
| 7 | AGUILAR OSUNA ANTONIO JESUS | 1 | - | 1½ | MUÑOZ VEGAS FRANCISCO JAVIER |
| 8 | DIAZ PEREZ JUAN JOSE | ½ | - | 1 | RUIZ HUERTAS PEDRO PABLO |
| Ronda 4 | |||||
| Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
| 1 | GARCIA DE VIGUERA VIGO PABLO | 3 | 1 - 0 | 2½ | TORRALBO ALCAIDE VICTOR |
| 2 | LECHUGA CABRERO DIEGO | 2½ | 1 - 0 | 2 | SANCHEZ SANCHEZ JAVIER |
| 3 | JIMENEZ CARDADOR MANUEL JESUS | 2 | 1 - 0 | 2 | ECIJA CAMPOS JESUS |
| 4 | ALCOBENDAS DUQUE MIGUEL | 2 | 1 - 0 | 2 | TORRES ROJANO JAVIER |
| 5 | ARROYO SANCHEZ MARIA ANGELES | 1½ | 0 - 1 | 1 | MILLAN LUQUE VICTOR |
| 6 | PEREZ DE GRACIA VELAZQUEZ IRENE | 1½ | ½ - ½ | 1 | MUÑOZ VEGAS FRANCISCO JAVIER |
| 7 | RUIZ HUERTAS PEDRO PABLO | 1 | 0 - 1 | 1½ | REINA DE SEPULVEDA JUAN MANUEL |
| 8 | DIAZ PEREZ JUAN JOSE | 0 | ½ - ½ | ½ | AGUILAR OSUNA ANTONIO JESUS |
| Ronda 3 | |||||
| Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
| 1 | SANCHEZ SANCHEZ JAVIER | 2 | 0 - 1 | 2 | GARCIA DE VIGUERA VIGO PABLO |
| 2 | JIMENEZ CARDADOR MANUEL JESUS | 2 | 0 - 1 | 1½ | LECHUGA CABRERO DIEGO |
| 3 | PEREZ DE GRACIA VELAZQUEZ IRENE | 1½ | 0 - 1 | 1½ | TORRALBO ALCAIDE VICTOR |
| 4 | MILLAN LUQUE VICTOR | 1 | 0 - 1 | 1 | TORRES ROJANO JAVIER |
| 5 | REINA DE SEPULVEDA JUAN MANUEL | 1 | ½ - ½ | 1 | ARROYO SANCHEZ MARIA ANGELES |
| 6 | ECIJA CAMPOS JESUS | 1 | 1 - 0 | 1 | RUIZ HUERTAS PEDRO PABLO |
| 7 | AGUILAR OSUNA ANTONIO JESUS | ½ | 0 - 1 | 1 | ALCOBENDAS DUQUE MIGUEL |
| 8 | MUÑOZ VEGAS FRANCISCO JAVIER | 0 | 1 - 0 | 0 | DIAZ PEREZ JUAN JOSE |
Website Design Brisbane
| < Prev | Próximo > |
|---|
