Eduardo Fernández Martos, Juan María Trenas y Jesús Giménez, con 3 puntos encabezan la clasificación del torneo despues de las 3 primeras rondas.
Más información en Chess-Result
| XV OPEN REINA DEL BRILLANTE | |||||
| Clasificación tras ronda 3 | |||||
| Rank | Nombre | Pts | BUC | Prog | SB |
| 1 | Fernandez-Martos Machado Eduard | 3 | 2 | 6 | 2,00 |
| 2 | Trenas Galan Juan Maria | 3 | 2 | 6 | 2,00 |
| 3 | Gimenez Jimenez Jesus | 3 | 2 | 6 | 2,00 |
| 4 | Campos Parejo Antonio | 2½ | 2½ | 5½ | 2,00 |
| 5 | Diaz Rodriguez Jose Antonio | 2½ | 2½ | 5½ | 1,50 |
| 6 | Fernandez Calzada Juan A. | 2½ | 2 | 5 | 1,50 |
| 7 | Jimenez de la Torre Jose A. | 2 | 3 | 5 | 2,00 |
| 8 | Castilla Salinas Pedro | 2 | 3 | 5 | 1,50 |
| 9 | Maz Machado Alexander | 2 | 3 | 5 | 1,00 |
| 10 | Bernabeu Lopez Carlos Javier | 2 | 3 | 4 | 1,00 |
| 11 | Gonzalez del Campo Diego | 2 | 3 | 4 | 1,00 |
| 12 | Vargas Haro Rafael Angel | 2 | 3 | 4 | 1,00 |
| 13 | Castro Fernandez Fco Javier | 2 | 2½ | 4 | 1,00 |
| 14 | Espinar Ruiz Antonio | 2 | 2 | 4 | 1,00 |
| 15 | Jurado Alvarez Miguel Angel | 2 | 2 | 3½ | 1,00 |
| 16 | Lechuga Cabrero Luis Miguel | 2 | 2 | 3½ | 1,00 |
| 17 | Lechuga Cabrero Diego | 1½ | 3 | 2½ | 1,00 |
| 18 | Reyes Rivero Julian | 1½ | 3 | 2 | 0,50 |
| 19 | Muñoz Fernandez Alfonso | 1½ | 3 | 2 | 0,50 |
| 20 | Campos Perez Julian | 1½ | 2½ | 4 | 1,00 |
| 21 | Montaño Alvarez Antonio Jose | 1½ | 2½ | 3½ | 1,00 |
| 22 | Muñoz Marmol Antonio | 1 | 2½ | 2 | 0,50 |
| 23 | Trapero Ibañez Pedro | 1 | 2½ | 2 | 0,50 |
| 24 | Ramirez Lopera Manuel | 1 | 2 | 3 | 1,00 |
| 25 | Sanchez Ciudad Emilio | 1 | 2 | 2½ | 0,75 |
| 26 | Ortas Castilla Manuel | 1 | 2 | 2 | 1,00 |
| 27 | Morales Segovia Francisco Jose | 1 | 2 | 2 | 1,00 |
| 28 | Garcia de Viguera Vigo Pablo | 1 | 2 | 2 | 0,00 |
| 29 | Boulton Pedraza Nicholas Martin | 1 | 2 | 1 | 0,00 |
| 30 | Garcia Lopez Jose Manuel | 1 | 2 | 1 | 0,00 |
| 31 | Ollero Fernandez Luis | 1 | 1½ | 1 | 0,50 |
| 32 | Fernandez Sarmiento Jose Andres | ½ | 2½ | 1 | 0,75 |
| 33 | Baigorri Navarro Fco. Javier | ½ | 2 | 1½ | 1,00 |
| 34 | Garcia Luque Rafael | ½ | 2 | 1 | 0,50 |
| 35 | Arellano Alcala Antonio | ½ | 2 | ½ | 0,25 |
| 36 | Perez Granados Eduardo | 0 | 2 | 0 | 0,00 |
| 37 | Garcia de Viguera Antonio | 0 | 1½ | 0 | 0,00 |
| Ronda 3 | |||||
| Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
| 1 | Diaz Rodriguez Jose Antonio | 2 | ½ - ½ | 2 | Campos Parejo Antonio |
| 2 | Gimenez Jimenez Jesus | 2 | 1 - 0 | 2 | Jimenez de la Torre Jose A. |
| 3 | Fernandez-Martos Machado Eduard | 2 | 1 - 0 | 2 | Castilla Salinas Pedro |
| 4 | Maz Machado Alexander | 2 | 0 - 1 | 2 | Trenas Galan Juan Maria |
| 5 | Fernandez Calzada Juan A. | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Campos Perez Julian |
| 6 | Espinar Ruiz Antonio | 1 | 1 - 0 | 1 | Muñoz Marmol Antonio |
| 7 | Bernabeu Lopez Carlos Javier | 1 | 1 - 0 | 1 | Sanchez Ciudad Emilio |
| 8 | Gonzalez del Campo Diego | 1 | 1 - 0 | 1 | Trapero Ibañez Pedro |
| 9 | Castro Fernandez Fco Javier | 1 | 1 - 0 | 1 | Garcia de Viguera Vigo Pablo |
| 10 | Lechuga Cabrero Diego | 1 | ½ - ½ | 1 | Montaño Alvarez Antonio Jose |
| 11 | Ortas Castilla Manuel | 1 | 0 - 1 | 1 | Vargas Haro Rafael Angel |
| 12 | Morales Segovia Francisco Jose | 1 | 0 - 1 | 1 | Jurado Alvarez Miguel Angel |
| 13 | Lechuga Cabrero Luis Miguel | 1 | 1 - 0 | 1 | Ramirez Lopera Manuel |
| 14 | Baigorri Navarro Fco. Javier | ½ | - - + | ½ | Reyes Rivero Julian |
| 15 | Garcia Luque Rafael | ½ | 0 - 1 | ½ | Muñoz Fernandez Alfonso |
| 16 | Fernandez Sarmiento Jose Andres | ½ | 0 - 1 | 0 | Ollero Fernandez Luis |
| 17 | Garcia de Viguera Antonio | 0 | 0 - 1 | 0 |
Boulton Pedraza Nicholas Martin |
| 18 | Garcia Lopez Jose Manuel | 0 | + - - | 0 | Perez Granados Eduardo |
| 19 | Arellano Alcala Antonio | 0 | ½ - - | 0 | - |
LOS EMPAREJAMIENTOS DE LA RONDA 3 SE PUBLICARÁN EL MIÉRCOLES POR LA NOCHE, SE PUEDE PEDIR BYE HASTA EL MIÉRCOLES A LAS 16:00 COMUNICÁNDOSELO AL ÁRBITRO AL 658557295 O AL EMAIL Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
-
Click to enlarge
Click to enlarge
-
Click to enlarge
Click to enlarge
-
Click to enlarge
Click to enlarge
-
Click to enlarge
Click to enlarge
-
Click to enlarge
Click to enlarge
-
Click to enlarge
Click to enlarge
-
Click to enlarge
Click to enlarge
-
Click to enlarge
Click to enlarge
-
Click to enlarge
Click to enlarge
-
Click to enlarge
Click to enlarge
-
Click to enlarge
Click to enlarge
-
Click to enlarge
Click to enlarge
-
Click to enlarge
Click to enlarge
-
Click to enlarge
Click to enlarge
-
Click to enlarge
Click to enlarge
-
Click to enlarge
Click to enlarge
-
Click to enlarge
Click to enlarge
Comentarios
Suscripción de noticias RSS para comentarios de esta entrada.