Luis Miguel Lechuga, David Torralbo y Luis Ollero, consiguen los dos puntos en las dos partidas disputadas.
| Ronda 3 | |||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
| 1 | 1 | LECHUGA CABRERO, LUIS MIGUEL | 2,0 | - | 2,0 | TORRALBO ALCAIDE, DAVID | 2 |
| 2 | 3 | OLLERO CONTRERAS, LUIS | 2,0 | - | 1,0 | ORTAS SESENA, SERGIO | 4 |
| 3 | 13 | MORENO CANO, FRANCISCO | 1,0 | - | 1,0 | TORRES ROJANO, JORGE | 5 |
| 4 | 11 | JALON MICHAN, CARMEN | 1,0 | - | 1,0 | ESCUDERO PEREZ, VICTOR | 6 |
| 5 | 7 | ROMERO GARCIA, ANTONIO JESUS | 1,0 | - | 1,0 | GARCIA DE VIGUERA VIGO, MARTA | 8 |
| 6 | 12 | LOPEZ DEL ESPINO, PABLO | 0,0 | - | 1,0 | NOVAS BARRIOS, ALVARO | 14 |
| 7 | 9 | COLETO TORIL, CARMEN | 0,0 | - | 0,0 | COLETO TORIL, MARIA | 10 |
| SUB-10 CORDOBA 2012 | ||||||
| Clasificación tras ronda 2 | ||||||
| Rank | Nombre | Club | Pts | BUC | Prog | SB |
| 1 | LECHUGA CABRERO, LUIS MIGUEL | CAISSA | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 2,00 |
| 2 | TORRALBO ALCAIDE, DAVID | LA JARA VILLANUEVA | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 1,00 |
| OLLERO CONTRERAS, LUIS | REINA BRILLANTE | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 1,00 | |
| 4 | ESCUDERO PEREZ, VICTOR | REINA BRILLANTE | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,00 |
| ROMERO GARCIA, ANTONIO JESUS | RUY LOPEZ BAENA | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,00 | |
| 6 | TORRES ROJANO, JORGE | RUY LOPEZ BAENA | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 0,00 |
| 7 | GARCIA DE VIGUERA VIGO, MARTA | REINA BRILLANTE | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,00 |
| 8 | JALON MICHAN, CARMEN | SALESIANOS | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,00 |
| 9 | ORTAS SESENA, SERGIO | VIRGEN FUENSANTA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,00 |
| MORENO CANO, FRANCISCO | SALESIANOS | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,00 | |
| NOVAS BARRIOS, ALVARO | LA JARA VILLANUEVA | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,00 | |
| 12 | COLETO TORIL, CARMEN | LA JARA VILLANUEVA | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,00 |
| COLETO TORIL, MARIA | LA JARA VILLANUEVA | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,00 | |
| 14 | LOPEZ DEL ESPINO, PABLO | RUY LOPEZ LUCENA | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,00 |
Más información en chess-result
-
Click to enlarge
Click to enlarge
-
Click to enlarge
Click to enlarge
-
Click to enlarge
Click to enlarge
-
Click to enlarge
Click to enlarge
-
Click to enlarge
Click to enlarge
-
Click to enlarge
Click to enlarge
-
Click to enlarge
Click to enlarge
-
Click to enlarge
Click to enlarge
-
Click to enlarge
Click to enlarge
-
Click to enlarge
Click to enlarge
-
Click to enlarge
Click to enlarge
-
Click to enlarge
Click to enlarge
-
Click to enlarge
Click to enlarge
-
Click to enlarge
Click to enlarge
| Ronda 1 | |||||
| Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
| 1 | LECHUGA CABRERO, LUIS MIGUEL | 0,0 | 1 - 0 | 0,0 | GARCIA DE VIGUERA VIGO, MARTA |
| 2 | COLETO TORIL, CARMEN | 0,0 | 0 - 1 | 0,0 | TORRALBO ALCAIDE, DAVID |
| 3 | OLLERO CONTRERAS, LUIS | 0,0 | 1 - 0 | 0,0 | COLETO TORIL, MARIA |
| 4 | JALON MICHAN, CARMEN | 0,0 | 1 - 0 | 0,0 | ORTAS SESENA, SERGIO |
| 5 | TORRES ROJANO, JORGE | 0,0 | 1 - 0 | 0,0 | LOPEZ DEL ESPINO, PABLO |
| 6 | MORENO CANO, FRANCISCO | 0,0 | 0 - 1 | 0,0 | ESCUDERO PEREZ, VICTOR |
| 7 | ROMERO GARCIA, ANTONIO JESUS | 0,0 | 1 - 0 | 0,0 | NOVAS BARRIOS, ALVARO |
| Ronda 2 | |||||
| Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
| 1 | TORRES ROJANO, JORGE | 1,0 | 0 - 1 | 1,0 | LECHUGA CABRERO, LUIS MIGUEL |
| 2 | TORRALBO ALCAIDE, DAVID | 1,0 | 1 - 0 | 1,0 | ROMERO GARCIA, ANTONIO JESUS |
| 3 | ESCUDERO PEREZ, VICTOR | 1,0 | 0 - 1 | 1,0 | OLLERO CONTRERAS, LUIS |
| 4 | GARCIA DE VIGUERA VIGO, MARTA | 0,0 | 1 - 0 | 1,0 | JALON MICHAN, CARMEN |
| 5 | ORTAS SESENA, SERGIO | 0,0 | 1 - 0 | 0,0 | LOPEZ DEL ESPINO, PABLO |
| 6 | NOVAS BARRIOS, ALVARO | 0,0 | 1 - 0 | 0,0 | COLETO TORIL, CARMEN |
| 7 | COLETO TORIL, MARIA | 0,0 | 0 - 1 | 0,0 | MORENO CANO, FRANCISCO |
Website Design Brisbane
| < Prev | Próximo > |
|---|
